| 施設名 | 区分 | 午前 9時〜12時 |
午後 13時〜17時 |
夜間 18時〜22時 |
全日 9時〜22時 | |
| 文化ホール(314席) | 平日 | 6,350 | 9,930 | 12,820 | 26,100 | |
| 土・日・祝日 | 8,310 | 12,820 | 16,630 | 33,960 | ||
| 市民ホール(293.8m2) | 平日 | 4,150 | 6,350 | 8,200 | 16,740 | |
| 土・日・祝日 | 5,310 | 8,200 | 10,740 | 21,830 | ||
| リハーサル室(118.8m2) | 平日 | 1,160 | 2,080 | 2,780 | 5,310 | |
| 土・日・祝日 | 1,500 | 2,660 | 3,470 | 6,810 | ||
| 展示室 | 第1展示室(136.5m2) | 平日 | 3,470 | 6,000 | 7,740 | 15,480 |
| 土・日・祝日 | 4,500 | 7,740 | 10,050 | 19,990 | ||
| 第2展示室(73.3m2) | 平日 | 1,730 | 3,110 | 3,930 | 7,850 | |
| 土・日・祝日 | 2,190 | 3,930 | 5,190 | 10,160 | ||
| 会議室 | 大会議室1(100人) | 平日 | 2,890 | 5,190 | 6,700 | 13,280 |
| 土・日・祝日 | 3,810 | 6,700 | 8,660 | 17,210 | ||
| 大会議室2(100人) | 平日 | 3,580 | 6,120 | 7,970 | 15,820 | |
| 土・日・祝日 | 4,620 | 7,970 | 10,280 | 20,560 | ||
| 第1会議室(16人) | 1,850 | 3,240 | 4,040 | 8,200 | ||
| 第2会議室(24人) | 1,160 | 2,080 | 2,780 | 5,310 | ||
| 第3会議室(33人) | 1,270 | 2,310 | 3,000 | 5,890 | ||
| 第4会議室(66人) | 2,310 | 4,150 | 5,550 | 10,630 | ||
| 第5会議室(30人) | 1,730 | 3,110 | 3,930 | 7,850 | ||
| 第6会議室(39人) | 1,850 | 3,240 | 4,040 | 8,200 | ||
| 和室 | 和室1(20畳) | 1,160 | 2,080 | 2,780 | 5,310 | |
| 和室2(20畳) | 1,160 | 2,080 | 2,780 | 5,310 | ||
| 和室3(40畳) | 2,310 | 4,150 | 5,550 | 10,630 | ||
| 和室4(20畳) | 1,380 | 2,430 | 3,240 | 6,240 | ||
| 学習室(57名) | 1,960 | 3,580 | 4,620 | 9,120 | ||
| 音楽室 | 第1音楽室(68.9m2) | 1,270 | 2,310 | 3,000 | 5,890 | |
| 第2音楽室(67.6m2) | 1,270 | 2,310 | 3,000 | 5,890 | ||
| 運動室 | 第1運動室(216.6m2) | 2,080 | 3,810 | 4,970 | 9,700 | |
| 第2運動室(150.0m2) | 1,500 | 2,660 | 3,470 | 6,810 | ||
| 楽屋 | 690 | 1,160 | 1,500 | 3,000 | ||
| 付属設備 | 単位 | 1回の使用料 | 付属設備 | 単位 | 1回の使用料 | ||
| 舞 台 設 備 |
ピアノC7 | 1台 | 4,620 | 音 響 設 備 |
場内拡声装置 | 1式 | 3,470 |
| 演壇 | 1式 | 580 | ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 1,160 | ||
| 指揮台 | 1台 | 350 | コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 1,730 | ||
| 金屏風 | 1双 | 1,160 | ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,160 | ||
| 緋毛せん | 1枚 | 120 | テープレコーダー | 1台 | 1,160 | ||
| 平台 | 1枚 | 230 | ステージスピーカー | 1式 | 1,160 | ||
| 箱足 | 1個 | 60 | マイクロフォンスタンド(床上) | 1台 | 170 | ||
| 机 | 1個 | 120 | マイクロフォンスタンド(卓上) | 1台 | 60 | ||
| 椅子 | 1脚 | 40 | マイクロフォンスタンド(ブーム) | 1台 | 170 | ||
| 黒板 | 1台 | 120 | CDプレーヤー | 1台 | 1,160 | ||
| めくり台 | 1台 | 120 | MDプレーヤー | 1台 | 1,160 | ||
| 16mm映写機 | 1式 | 5,780 | |||||
| 音響反射板 | 1式 | 3,000 | そ の 他 |
大会議室1・2拡声装置 | 1式 | 1,160 | |
| 照 明 設 備 |
調光装置 | 1式 | 3,470 | カセットテープレコーダー | 1台 | 350 | |
| シーリングスポットライト1Kw | 1台 | 350 | 音楽室ピアノ | 1台 | 1,160 | ||
| スポットライト1Kw | 1台 | 350 | スライド映写機 | 1台 | 1,160 | ||
| スポットライト0.5Kw | 1台 | 230 | OHP | 1台 | 1,160 | ||
| ロアホリゾンライト | 1列 | 1,730 | ビデオ | 1式 | 1,160 | ||
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 2,310 | 持込み機器 | 1Kwに付 | 230 | ||
| フットライト | 1列 | 580 | |||||
| ハロゲンピンスポットライト1Kw | 1台 | 1,730 | |||||
| ミラーボール | 1台 | 1,160 | |||||
| エフェクトマシン | 1台 | 1,160 | |||||
※「用語解説」に表示される用語のご質問・ご要望は、ウェブリオまでお問合せください。
![]() |
このページに関するお問い合わせは土浦市亀城プラザです。 |
土浦市亀城プラザ 〒300-0043 土浦市中央二丁目16-4 |
|
【TEL】 029-824-3121(代) |
|
【FAX】 029-824-3125 |