1. ホーム
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 選挙の記録>
  5. 平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙結果>
  6. 参議院議員通常選挙 土浦市開票区投票率 投票率(確定時)

市政情報

参議院議員通常選挙 土浦市開票区投票率 投票率(確定時)

※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。

投票区
投票所
当日の有権者数
投票者数
投票率 %
第1 土浦幼稚園 805 887 1,692 495 522 1,017 61.49 58.85 60.11
第2 土浦小学校 651 690 1,341 363 411 774 55.76 59.57 57.72
第3 土浦第二小学校 1,559 1,646 3,205 845 844 1,689 54.20 51.28 52.70
第4 東崎保育所 871 911 1,782 473 457 930 54.31 50.16 52.19
第5 土浦第一中学校 1,049 1,199 2,248 614 668 1,282 58.53 55.71 57.03
第6 勤労青少年ホーム 2,026 2,165 4,191 1,095 1,178 2,273 54.05 54.41 54.24
第7 下高津小学校 1,463 1,523 2,986 709 697 1,406 48.46 45.76 47.09
第8 小松町公民館 1,331 1,346 2,677 753 770 1,523 56.57 57.21 56.89
第9 東小学校 1,795 1,837 3,632 964 980 1,944 53.70 53.35 53.52
第10 真鍋小学校 2,106 2,183 4,289 1,100 1,084 2,184 52.23 49.66 50.92
第11 土浦市シルバー人材センター 1,836 1,802 3,638 873 862 1,735 47.55 47.84 47.69
木田余 二中地区公民館 1,595 1,506 3,101 767 753 1,520 48.09 50.00 49.02
宍塚 宍塚小学校 530 618 1,148 297 322 619 56.04 52.10 53.92
霞ヶ岡 霞ヶ岡保育所 729 784 1,513 401 427 828 55.01 54.46 54.73
大岩田 大岩田小学校 1,486 1,604 3,090 834 859 1,693 56.12 53.55 54.79
右籾 右籾小学校 1,340 1,155 2,495 815 681 1,496 60.82 58.96 59.96
中村第1 土浦第三中学校 2,141 2,249 4,390 1,186 1,286 2,472 55.39 57.18 56.31
都和第1 並木町児童公民館 2,045 2,041 4,086 1,093 1,100 2,193 53.45 53.90 53.67
都和第2 都和中学校 1,049 1,064 2,113 498 466 964 47.47 43.80 45.62
都和第3 常名町公民館 285 367 652 166 201 367 58.25 54.77 56.29
荒川沖第1 荒川沖小学校 1,515 1,495 3,010 809 813 1,622 53.40 54.38 53.89
荒川沖第2 荒川沖保育所 1,397 1,355 2,752 756 734 1,490 54.12 54.17 54.14
手野 上大津支所 500 538 1,038 249 270 519 49.80 50.19 50.00
神立第1 神立町1区公民館 1,452 1,456 2,908 758 746 1,504 52.20 51.24 51.72
神立第2 中央幼稚園 1,714 1,372 3,086 846 722 1,568 49.36 52.62 50.81
白鳥 白鳥町公民館 380 379 759 221 218 439 58.16 57.52 57.84
菅谷 菅谷町集落センター 463 488 951 228 222 450 49.24 45.49 47.32
沖宿 沖宿町構造改善センター 365 400 765 188 198 386 51.51 49.50 50.46
田村 田村町構造改善センター 589 591 1,180 313 270 583 53.14 45.69 49.41
高津 土浦第四中学校 1,520 1,575 3,095 836 829 1,665 55.00 52.63 53.80
中村第2 中村小学校 1,929 1,933 3,862 1,016 978 1,994 52.67 50.59 51.63
都和第4 若松町公民館 789 815 1,604 464 498 962 58.81 61.10 59.98
烏山 烏山町公民館 1,640 1,723 3,363 1,014 1,062 2,076 61.83 61.64 61.73
都和第5 都和保育所 566 740 1,306 258 307 565 45.58 41.49 43.26
天川 天川保育所 1,600 1,675 3,275 991 1,004 1,995 61.94 59.94 60.92
港町1・2丁目児童公民館 2,029 1,761 3,790 1,025 940 1,965 50.52 53.38 51.85
神立第3 神立小学校 1,306 1,276 2,582 574 603 1,177 43.95 47.26 45.58
乙戸 乙戸小学校 2,381 2,436 4,817 1,436 1,511 2,947 60.31 62.03 61.18
まりやま まりやま団地公民館 1,883 1,814 3,697 1,112 1,032 2,144 59.05 56.89 57.99
板谷 板谷町公民館 1,545 1,656 3,201 785 789 1,574 50.81 47.64 49.17
国分 四中地区公民館 1,527 1,638 3,165 941 972 1,913 61.62 59.34 60.44
新治第1 藤沢一区公民館 815 849 1,664 480 476 956 58.90 56.07 57.45
新治第2 大畑田園都市センター 514 523 1,037 322 304 626 62.65 58.13 60.37
新治第3 上坂田集落センター 308 283 591 197 176 373 63.96 62.19 63.11
新治第4 新治商工会館 340 372 712 194 196 390 57.06 52.69 54.78
新治第5 高岡沖農村集落センター 176 188 364 124 120 244 70.45 63.83 67.03
新治第6 沢辺生活改善センター 259 277 536 154 169 323 59.46 61.01 60.26
新治第7 小野担い手センター 304 297 601 160 140 300 52.63 47.14 49.92
新治第8 永井農村集落センター 524 571 1,095 264 271 535 50.38 47.46 48.86
新治第9 田土部公民館 144 172 316 121 135 256 84.03 78.49 81.01
新治第10 東町公民館 390 392 782 222 223 445 56.92 56.89 56.91
合計 57,556 58,617 116,173 31,399 31,496 62,895 54.55 53.73 54.14

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 選挙係⇒内線2210

メールでのお問い合わせはこちら