日常生活がより円滑に行われるために、障害の種類及び程度に応じて日常生活用具が給付されます。
以下の表のとおり、種目別に基準額及び耐用年数が定められており、この範囲内で給付します。
なお、費用については、定率一割負担と所得に応じた月額負担上限額が設定されており、本人又は世帯員いずれかの市町村民税の所得割額が46万円以上の場合は、給付対象となりません。
○制度をご利用する際には、必ず事前に窓口で給付決定を受けてください。
○介護保険対象者は、一部の給付種目が介護保険制度優先となります。
○平成25年4月より、難病患者等についても必要と認められた用具の一部が給付できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
給付種目
種目 | 障害及び程度 | 性能等 | 耐用 年数 |
限度額 |
---|---|---|---|---|
視覚障害者用ポータブルレコーダー |
視覚障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は身体障害者。 ただし、視覚障害者用テープレコーダーの給付を受ける方を除く。 |
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品で、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | 録音再生機 85,000円 |
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品で、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | 再生専用機 35,000円 |
||
視覚障害者用テープレコーダー | 視覚障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は身体障害者。
ただし、視覚障害者用ポータブルレコーダーの給付を受ける方を除く。 |
操作の表示が点字であるなど、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 23,000円 |
視覚障害者用時計 | 視覚障害の程度が2級以上の身体障害者 | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 10年 | 触読式時計 10,300円 音声時計 13,300円 |
点字タイプライター | 視覚障害の程度が2級以上の身体障害児又は身体障害者(いずれも就学し、若しくは就労している者又は就労が見込まれる方を原則とする。) | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 |
電磁調理器 | 視覚障害の程度が2級以上の身体障害者又は障害の程度がA以上の知的障害者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 |
視覚障害者用体温計 | 視覚障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は身体障害者で、当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。 | 障害児(者)が音声式で容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害の程度が2級以上の身体障害者で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方 | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 |
視覚障害者用血圧計(音声式)
|
視覚障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は身体障害者で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方 | 障害児(者)が音声式で容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 |
視覚障害者用読書器 | 視覚障害があり、本装置により文字等を読むことが可能になる身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は身体障害者 | 文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの | 8年 | 198,000円 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は身体障害者 | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 10年 | 12,000円 |
点字ディスプレイ | 視覚障害の程度が2級以上の身体障害者で本装置が必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 250,000円 |
視覚障害者用読上げ装置 | 視覚障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は身体障害者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの又はICタグを使用することにより音声情報を本体に記憶させる機能を有するもので、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 |
重度視覚障害者情報バリアフリー化ソフト | 視覚障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は身体障害者 | 画面音声化ソフト、画面拡大ソフト、視覚障害者用ワープロアプリケーションソフト等で、障害児(者)が容易に使用し得るもの | ― | 100,000円 |
重度上肢不自由者情報バリアフリー化機器 | 上肢機能障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は身体障害者 | 大型キーボード、ジョイスティック等で、障害児(者)が容易に使用し得るもの | ― | 100,000円 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害の程度が2級以上の身体障害者で、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する方 | 障害者が音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は身体障害者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として本装置が必要と認められる方 | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 71,000円 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害を有する身体障害児又は身体障害者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる方 | 字幕及び手話通訳付きの障害児(者)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の障害児(者)向け緊急信号を受信するもので、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 |
便器(下段の手すり付きを含む。) | 下肢若しくは体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)若しくは身体障害者又は常時介護を必要とする難病患者等であって必要と認められる方 | 障害児(者)が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450円
|
特殊便器 | 上肢機能障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)若しくは身体障害者又は障害の程度がA以上の知的障害児若しくは知的障害者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの又は上肢機能に障害のある難病患者等であって必要と認められる方 | 足踏みペダルで温水温風を出し得るもの又は知的障害児を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。
ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
8年 | 151,200円 |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として3歳以上とする。) 若しくは身体障害者又は障害の程度がA以上の知的障害児若しくは知的障害者 | 褥瘡(じょくそう)の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 5年 | 19,600円 |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害者又は寝たきりの状態にある難病患者等であって必要と認められる方 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害の程度が1級の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は身体障害者で、常時介護を要するもの又は自力で排尿できない難病患者等であって必要と認められる方 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児(者)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 |
入浴担架 | 下肢若しくは体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として3歳以上とする。)又は身体障害者で、入浴に介護を要する方 | 障害児(者)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 |
体位変換器 | 下肢若しくは体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は身体障害者で、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するもの又は寝たきりの状態にある難病患者等であって必要と認められる方 | 障害児(者)の体位を変換するのに当たって、障害児(者)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 |
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害を有する身体障害児(原則として学齢児以上とする。)若しくは身体障害者又は肢体不自由の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)若しくは身体障害者であって、いずれも発声・発語に著しい障害を有する方 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害を有する身体障害児(原則として3歳以上とする。)又は身体障害者で、入浴に介助を要するもの又は入浴に介助を要する難病患者等であって必要と認められる方 | 入浴時の移動、座位の保持,浴槽への入水等を補助でき、障害児(者)又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 | 90,000円 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として3歳以上とする。)又は身体障害者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等であって必要と認められる方 | 介護者が障害児(者)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 |
歩行支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害児(原則として3歳以上とする。)又は身体障害者で、家庭内の移動等において介助を必要とする方又は下肢が不自由な難病患者等であって必要と認められる方 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害児(者)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
8年 | 60,000円 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の程度が3級以上の身体障害児(学齢児以上とする)若しくは身体障害者又は下肢若しくは体幹機能に障害がある難病患者等であって必要と認められるもの。
ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害の程度が2級以上とする。 |
障害児(者)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000円 |
透析液加温器 | じん臓機能障害の程度が3級以上の身体障害児(原則として3歳以上とする)又は身体障害者で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う方 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
酸素ボンベ運搬車 | 身体障害者で、医療保険における在宅酸素療法を行う方 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 |
ネブライザー | 呼吸器機能障害の程度が3級以上である身体障害児(原則として学齢児以上とする。)若しくは身体障害者又は同程度の障害を有する身体障害児若しくは身体障害者で必要と認められる方又は呼吸器に障害のある難病患者等であって必要と認められる方 | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 |
火災警報器 | 障害の程度が2級以上の身体障害児若しくは身体障害者、障害の程度がA以上である知的障害児若しくは知的障害者または障害の程度が1級の精神障害児もしくは精神障害者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な方(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 ただし、1世帯につき2台を限度とする。 |
自動消火器 | 障害の程度が2級以上の身体障害児若しくは身体障害者、障害の程度がA以上である知的障害児若しくは知的障害者または障害の程度が1級の精神障害児もしくは精神障害者又は難病患者等で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害の程度が3級以上である身体障害児(原則として学齢児以上とする。)若しくは身体障害者又は同程度の障害を有する身体障害児若しくは身体障害者で必要と認められる方又は呼吸器機能に障害のある難病患者等であって必要と認められる方 | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 |
訓練用ベッド | 下肢若しくは体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として学齢児以上とする。)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等であって必要と認められる方 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の身体障害児(原則として3歳以上とする。) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 |
点字器 | 視覚障害に係る身体障害者手帳の所持者 | 障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 10,400円 |
頭部保護帽 | 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の所持者 | ヘルメット型で転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの | 3年 | 12,160円 |
人工喉頭 | 音声・言語機能障害に係る身体障害者手帳の所持者 | 笛式(呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化する形式)のもの | 4年 | 5,000円 |
電動式(顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化する形式)のもの | 5年 | 70,100円 | ||
歩行補助つえ(1本つえのみ) | 身体障害者手帳、療育手帳又は精神手帳の所持者 | 十分な強度を有する木材でニス塗装を施してあるもの又は軽金属製のもの | 3年 | 3,000円 |
収尿器 | 尿意がない又は排尿が困難な身体手帳の所持者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流装置付きのもの(男子用)又は耐久性ゴム製採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの(女子用) | 1年 | 8,500円 |
ストマ用装具
詳しくはこちら
申請書類は |
人工肛門を造設したことによりストマ用装具を必要とする方 | 蓄便袋、蓄尿袋、ストマ用品及び洗腸用具 | ストマ用装具(蓄便用)腸管のストマ1ヶ所につき 1月あたり 8,600円
|
|
紙おむつ | 3歳以上の障害児(者)で、次の 各号のいずれかに該当するものとする。 (1)腸管のストマ又は尿路変向(更)のストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚びらんのため、ストマ用装具を装着できない者で紙おむつ等の用具類を必要とする方 (2)先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排便機能障害又は高度の排尿機能障害のある方で紙おむつ等を必要とする方 (3)先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で紙おむつ等を必要とする方 (4)脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排便又は排尿の意思表示が困難な者(おおむね3歳未満で発症した脳性麻痺等により四肢機能障害及び体幹機能障害を有する身体障害児(者)に限る。)で紙おむつ等を必要とするものであって、次に掲げる要件のいずれにも該当する方 ア 自力でトイレに行けないこと。 イ 自力で便座(排便補助具の使用を含む。)に座ることができないこと。 ウ 介助による定時排せつをすることができないこと。 |
紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ等の衛生用品 | 紙おむつ等 1月あたり 12,000円 |
|
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等であって必要と認められる方 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 |
備考
- この表において、対象者の欄に記載された障害児(者)は、身体障害者手帳の交付を受けた児童又は者で、同表に記載された障害の程度は、当該身体障害者手帳に記載された障害の程度を表す等級とする。また、難病患者等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第4条第1項目に定める「治療法が確立していない疾病その他の特殊な疾病の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」及び児童福祉法第4条第2項に定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である児童」をいう。
- 耐用年数の到来していない用具の再給付は、既に給付した日常生活用具が修理不可能な場合に限る。