土浦市の配水場
土浦市には4箇所の配水場があります。
ここは,大きなタンクに入っている水をポンプによって送り出しているところです。
ここでは,24時間体制で水質や水の使用状況を監視しています。
水の安全管理のため,通常は中に入ることはできません。
大岩田配水場
場所 | 土浦市大字大岩田字西秋葉1734番地 | |
---|---|---|
敷地面積 | 9,305m2 | |
配水区域 | 市街地部一帯 | |
性能 | 計画給水人口 | 63,300人 |
計画1日最大給水量 | 27,100m3 | |
配水地有効容量 | 8,190m3 | |
タンク数 | 2基 | |
竣工期日 | 創設 | 1拡 1983年1月 |
神立配水場
場所 | 土浦市北神立町5番地 | |
---|---|---|
敷地面積 | 13,665m2 | |
配水区域 | 北部台地一帯 | |
性能 | 計画給水人口 | 56,100人 |
計画1日最大給水量 | 24,000m3 | |
配水地有効容量 | 10,380m3 | |
タンク数 | 2基 | |
竣工期日 | 創設 | 1967年1月 1拡 1988年1月 |
右籾配水場
場所 | ||
---|---|---|
敷地面積 | 5,146m2 | |
配水区域 | 南部台地一帯 | |
性能 | 計画給水人口 | 30,400人 |
計画1日最大給水量 | 13,000m3 | |
配水地有効容量 | 5,000m3 | |
タンク数 | 2基 | |
竣工期日 | 創設 |
創設 1970年7月 施設整備2018年3月 |
新治浄配水場
場所 | 土浦市大畑字前山869-32 | |
---|---|---|
敷地面積 | 6,735m2 | |
配水区域 | 旧新治地区一帯 | |
性能 | 計画給水人口 | 12,100人 |
計画1日最大給水量 | 5,900m3 | |
配水地有効容量 | 2,380m3 | |
竣工期日 | 創設 | 昭和49年8月創設 平成17年2月(2拡) |
問い合わせ先
- 2024年8月23日
- 印刷する