情報公開の運用状況
公開請求等の件数の推移
年度 | 請求の別 | 公 開 | 一部公開 | 非公開 | 不存在 | 却下 | 計 | 公開率 |
H18 | 公開請求 | 8 | 31 | 1 | 40 | 100% | ||
公開申出 | 2 | 7 | 9 | 100% | ||||
計 | 10 | 38 | 0 | 1 | 0 | 49 | 100% | |
H19 | 公開請求 | 18 | 37 | 1 | 6 | 62 | 98% | |
公開申出 | 8 | 10 | 2 | 20 | 100% | |||
計 | 26 | 47 | 1 | 8 | 0 | 82 | 99% | |
H20 | 公開請求 | 17 | 12 | 1 | 30 | 100% | ||
公開申出 | 9 | 8 | 17 | 100% | ||||
計 | 26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 47 | 100% | |
H21 | 公開請求 | 9 | 18 | 3 | 30 | 100% | ||
公開申出 | 12 | 5 | 1 | 18 | 100% | |||
計 | 21 | 23 | 0 | 3 | 1 | 48 | 100% | |
H22 | 公開請求 | 11 | 19 | 3 | 33 | 100% | ||
公開申出 | 9 | 12 | 21 | 100% | ||||
計 | 20 | 31 | 0 | 3 | 0 | 54 | 100% | |
H23 | 公開請求 | 6 | 10 | 16 | 100% | |||
公開申出 | 7 | 8 | 2 | 17 | 100% | |||
計 | 13 | 18 | 0 | 2 | 0 | 33 | 100% | |
H24 | 公開請求 | 10 | 4 | 14 | 100% | |||
公開申出 | 10 | 1 | 2 | 13 | 100% | |||
計 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 | 100% | |
H25 | 公開請求 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 20 | 89% |
公開申出 | 8 | 10 | 18 | 100% | ||||
計 | 12 | 22 | 2 | 2 | 0 | 38 | 94% | |
H26 | 公開請求 | 15 | 6 | 1 | 22 | 100% | ||
公開申出 | 16 | 8 | 24 | 100% | ||||
計 | 31 | 14 | 0 | 1 | 0 | 46 | 100% | |
H27 | 公開請求 | 24 | 23 | 1 | 48 | 100% | ||
公開申出 | 35 | 3 | 2 | 40 | 100% | |||
計 | 59 | 26 | 0 | 3 | 0 | 88 | 100% | |
H28 | 公開請求 | 25 | 39 | 9 | 73 | 100% | ||
公開申出 | 26 | 16 | 8 | 50 | 100% | |||
計 | 51 | 55 | 0 | 17 | 0 | 123 | 100% | |
H29 | 公開請求 | 18 | 18 | 2 | 38 | 100% | ||
公開申出 | 21 | 13 | 1 | 35 | 97% | |||
計 | 39 | 31 | 1 | 2 | 0 | 73 | 99% | |
H30 | 公開請求 | 26 | 36 | 2 | 30 | 94 | 96.9% | |
公開申出 | 11 | 9 | 20 | 100% | ||||
計 | 37 | 45 | 2 | 30 | 0 | 114 | 97.6% | |
R1 | 公開請求 | 21 | 20 | 79 | 120 | 100% | ||
公開申出 | 9 | 8 | 2 | 19 | 89% | |||
計 | 30 | 28 | 2 | 79 | 139 | 96.7% | ||
R2 | 公開請求 | 51 | 55 | 1 | 188 | 295 | 99.1% | |
公開申出 | 5 | 21 | 26 | 100% | ||||
計 | 56 | 76 | 1 | 188 | 321 | 99.2% | ||
R3 | 公開請求 | 69 | 93 | 2 | 138 | 302 | 98.8% | |
公開申出 | 12 | 20 | 4 | 2 | 38 | 89% | ||
計 | 81 | 113 | 6 | 140 | 340 | 97% |
【備考】
なお、公開率は、次の算式によっている。 公開率(%)=(公開+一部公開)÷(公開+一部公開+非公開) |
令和3年度の状況
実 施 機 関 |
件数 |
主 な 内 容 |
|
市 長 部 局 |
市 長 公 室 |
43 |
広報紙の配布部数など |
総 務 部 |
27 |
住居表示台帳など |
|
市民生活部 |
188 |
地区長名簿など |
|
保健福祉部 |
15 |
土浦市民生委員児童委員協議会連合会会則など |
|
産業経済部 |
1 |
排水路整備工事設計書 |
|
都市政策部 |
19 |
建築基準法第42条第2項道路承諾書など |
|
建 設 部 |
15 |
国土調査素図及び調査票など |
|
小計 |
308 |
|
|
市 議 会 |
7 |
委員会会議録など | |
教 育 委 員 会 |
8 |
各小中学校の在籍者数など |
|
消 防 長 |
2 |
危険物施設一覧など |
|
監 査 委 員 |
14 |
年間監査計画など | |
農業委員会 |
1 |
遊休農地B分類所在地一覧 |
|
合計 |
340 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 文書法制係です。
土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2209
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
土浦市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年5月25日
- 印刷する