環境対応車の導入・エコドライブの実践~事業者編~
ガソリンや軽油などの化石燃料の消費が少なく、CO2やN2Oなどの温室効果ガス排出量が少ない環境対応車の導入を進めます。
環境対応車の導入
- トップランナー基準の低燃費車や低排出ガス車を導入するか、電気自動車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車などクリーンエネルギー車を導入しましょう。
トップランナー基準(2007年版)達成自動車の燃費改善効果 ガソリン乗用車:23% 、 路線バス:11% 、 一般バス:13% ガソリン貨物車:13% 、 ディーゼル貨物車:7% 出典:『トップランナー基準(改訂2007年12月版)』資源エネルギー庁 |
関連情報サイト
サイト名 | 内容 | 管理者 |
---|---|---|
次世代自動車の普及促進について(新しいウインドウで開きます) |
次世代自動車普及に向けた国の取り組みなど、次世代自動車に関する国の政策がわかります。次世代自動車ガイドブックでは、国内で入手できる次世代自動車の一覧や導入支援制度などが見られます。 | 環境省 |
電気自動車事業化に関する情報や普及に関する情報|電気自動車普及協会(新しいウインドウで開きます) | 電気自動車(EV)産業という新たな産業創出の視点から、EV の普及促進、啓蒙活動、また電気自動車がもたらす新しい未来環境を提言、整備することを目的として設立された協議会です。 | 電気自動車普及協会 |
一般財団法人環境優良車普及機構(新しいウインドウで開きます) | 低公害車に関する調査研究・啓発等低公害車普及のための環境整備、自動車運送事業者等を対象とした低公害車の普及促進、自動車運送事業用自動車の低公害、低燃費となる使い方に関する調査研究等を行っており、低公害車導入補助制度やエコドライブ管理システムの普及事業等が行われています。 | 一般財団法人環境優良車普及機構 |
TOPページ|一般社団法人 次世代自動車振興センター(新しいウインドウで開きます) | 運輸部門の石油依存度の低減や二酸化炭素排出量の削減を目的として電気自動車および充電設備、ハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車の普及促進を図っています。電気自動車など次世代自動車の補助制度の解説や手続きがわかります。 | 一般社団法人 次世代自動車振興センター |
電気自動車 - 環境技術解説|環境展望台:国立環境研究所 環境情報メディア(新しいウインドウで開きます) | 電気自動車のしくみ詳しくが解説されています。 | 国立研究開発法人 国立環境研究所 |
ハイブリッド車 - 環境技術解説|環境展望台:国立環境研究所 環境情報メディア(新しいウインドウで開きます) | ハイブリッド車のしくみが詳しく解説されています。 | 国立研究開発法人 国立環境研究所 |
環境にもやさしく、燃料代も節約できるエコドライブの実践を促します。
エコドライブの実施
- 急発進をしない、無駄な荷物を積まないようにしましょう。
- 駐停車時のアイドリングストップや適切な暖機運転を心がけましょう。
関連情報サイト
サイト名 | 内容 | 管理者 |
---|---|---|
公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団(新しいウインドウで開きます) | 交通エコロジー・モビリティ財団では、交通環境対策事業として、グリーン経営認証やエコドライブの普及、交通・観光カーボンオフセット、小学校における交通環境学習の普及 、環境的に持続可能な交通(EST)の普及、エコ通勤優良事業所の認証などを行っています。 | 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
エコドライブ:公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団(新しいウインドウで開きます) | 交通エコロジー・モビリティ財団の交通環境対策事業として行っているエコドライブに関するページです。エコドライブの普及促進のため、トラックや一般車のエコドライブ講習やエコドライブ推進グッズの販売などを行っています。 | 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
トップページ:モビリティ・マネジメント教育ポータルサイト(新しいウインドウで開きます) | モビリティ・マネジメント教育とは、われわれ一人ひとりの移動手段や社会全体の交通流動を「人や環境にやさしい」という観点から見直し、改善していくために自発的な行動を取れるような人間を育成することを目指した教育活動を意味します。このサイトではモビリティ・マネジメント教育に使える教材や事例集を入手することができます。 | 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
エコドライブ普及推進ポータルサイト(新しいウインドウで開きます) | エコドライブに関するシンポジウムや講習会などの情報が見られます。 | 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 |
エコドライブ10のすすめ(新しいウインドウで開きます) | 環境省のエコドライブ情報のページです。 クルマから排出される温室効果ガスを減らす運転テクニックを10項目にまとめたものです。 | 環境省 |
JAF|エコ&セーフティ|エコドライブ(新しいウインドウで開きます) | 一般社団法人日本自動車連盟のエコドライブのページです。「エコドライブ10のすすめ」や、「誰もできるエコ運転術」ではエコドライブについて分かりやすく学べます。 | 一般社団法人 日本自動車連盟 |
--つちうらエコドライブ宣言-- 土浦市公式ホームページ |
エコドライブ宣言をしていただける方を募集しています。宣言者には、土浦市オリジナルエコドライブステッカーを差し上げます。 タテ60mm×ヨコ180mm(UVラミネート加工) |
土浦市環境保全課 |
ReCoo エコドライブのための燃費計算サイト(新しいウインドウで開きます) | 「ReCoo」(レクー)は、エコドライブを広め普及することで、CO2発生量の低減につなげることをめざし、個人、法人問わず、様々なエコドライブを支援するサービスが受けられるサイトです。会員登録(無料)をすると次のようなことができます。 1.燃費を登録するだけで運転のアドバイスが受けられます。 2.燃料の使用量や金額の推移が確認できます。 3.CO2排出量の推移が確認できます。 4.車種ごとの燃費が確認でき、自分と比較する事で運転を見直せます。 5.排気量クラスごとの燃費が確認でき、買い替え時の参考にできます。 | 株式会社 アスア |
国立環境研究所ニュース 28(3)交通の温暖化対策としてのエコドライブ 国立環境研究所(新しいウインドウで開きます) | エコドライブのしくみや効果について理論的に解説されています。 | 国立研究開発法人 国立環境研究所 |
ITS - 環境技術解説|環境展望台:国立環境研究所 環境情報メディア(新しいウインドウで開きます) | 情報通信技術を利用して、円滑で安全な自動車交通を実現する高度道路交通システムについて詳しく解説されています。 | 国立研究開発法人 国立環境研究所 |
アイドリングストップ装置の導入
- アイドリングストップ装置を導入し、駐停車時のエンジンを停止しましょう。
エコドライブ管理システムの導入
- ドライバーの運転状況を総合的に管理するシステムを導入し、エコドライブの一層の推進を図りましょう。
道路交通情報の積極的な活用
- 渋滞情報などの道路交通情報を積極的に活用しましょう。
エコドライブ関連機器:39.3t-CO2 /台・年の削減効果 アイドリングストップ車:0.21t-CO2 /台・年の削減効果 VICS(道路交通情報通信システム)利用:4.4g-CO2 /km・台の削減効果 出典: 『地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)策定マニュアル(第1版)』平成21年6月環境省 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境政策係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2327
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年12月14日
- 印刷する