放課後児童クラブ所在地一覧
土浦市放課後児童クラブ一覧
※詳細な児童クラブの場所については、下部にある「土浦市放課後児童クラブ案内図」をご覧ください。
名称 |
所在地 | 電話番号 |
土浦小学校児童クラブ | 土浦市大手町13番32号 | 029-822-3071 |
下高津小学校児童クラブ | 土浦市下高津4丁目2番9号 | 029-827-1387 |
東小学校児童クラブ | 土浦市中455番地1 | 029-841-5327 |
大岩田小学校児童クラブ | 土浦市大岩田2066番地1 | 029-821-0127 |
真鍋小学校児童クラブ | 土浦市真鍋4丁目3番1号 | 029-826-1262 |
都和小学校児童クラブ | 土浦市並木5丁目4826番地2 | 029-831-1500 |
荒川沖小学校児童クラブ | 土浦市荒川沖東3丁目24番12号 | 029-841-1705 |
中村小学校児童クラブ | 土浦市中村南5丁目29番5号 | 029-842-3116 |
土浦第二小学校 児童クラブ |
土浦市富士崎2丁目1番41号 | 029-827-1848 |
上大津東小学校 児童クラブ |
土浦市沖宿町2476番地1 | 029-828-1620 |
神立小学校児童クラブ | 土浦市中神立町4番地 | 029-831-5976 |
右籾小学校児童クラブ | 土浦市右籾1728番地3 | 029-842-2006 |
都和南小学校児童クラブ | 土浦市常名3090番地1 | 029-821-9030 |
乙戸小学校児童クラブ | 土浦市乙戸南2丁目1番1号 | 029-841-2720 |
菅谷小学校児童クラブ | 土浦市菅谷町1464番地8 | 029-831-0838 |
新治学園義務教育学校 児童クラブ |
土浦市藤沢913番地1 | 029-862-5033 |
関連ファイルダウンロード
- 土浦市放課後児童クラブ案内図PDF形式/367.23KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2024年4月2日
- 印刷する