子どもの施設における除染実施実績について(対象区域外保育所)
対象区域外:保育所
施設名称 | 除染種類 | 測定のみ | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | ホットスポット | 面 | 実施施設数 | ||||||||||||||||||
1 | 神立保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
2 | 都和保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
3 | 東崎保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
4 | 東崎保育所駅前分園 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
5 | 新川保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
6 | 桜川保育所 | 保育所 | ○ | ||||||||||||||||||
合計 | 2施設 | 4施設 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境対策係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2364
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
土浦市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2016年11月28日
- 印刷する