くらし・手続き

下水道使用料早見表

一般汚水(一ヶ月につき)

令和元年9月分使用料まで適用(単位:円,消費税8%含む)

令和元年9月分使用料まで適用 詳細
汚水量使用料汚水量使用料汚水量使用料汚水量使用料
10m3まで 1,296 34 4,860 58 8,834 82 12,981
11 1,436 35 5,022 59 9,007 83 13,154
12 1,576 36 5,184 60 9,180 84 13,327
13 1,717 37 5,346 61 9,352 85 13,500
14 1,857 38 5,508 62 9,525 86 13,672
15 1,998 39 5,670 63 9,698 87 13,845
16

2,138

40 5,832 64 9,871 88 14,018
17 2,278 41 5,994 65 10,044 89 14,191
18 2,419 42 6,156 66 10,216 90 14,364
19 2,559 43 6,318 67 10,389 91 14,536
20 2,700 44 6,480 68 10,562 92 14,709
21 2,851 45 6,642 69 10,735 93 14,882
22 3,002 46 6,804 70 10,908 94 15,055
23 3,153 47 6,966 71 11,080 95 15,228
24 3,304 48 7,128 72 11,253 96 15,400
25 3,456 49 7,290 73 11,426 97 15,573
26 3,607 50 7,452 74 11,599 98 15,746
27 3,758 51 7,624 75 11,772 99 15,919
28 3,909 52 7,797 76 11,944 100 16,092
29 4,060 53 7,970 77 12,117 101 16,275
30 4,212 54 8,143 78 12,290 102 16,459
31 4,374 55 8,316 79 12,463 103 16,642
32 4,536 56 8,488 80 12,636 500 89,532
33 4,698 57 8,661 81 12,808 1,000 186,732

 

一般汚水(一ヶ月につき)

令和元年10月分使用料から適用(単位:円,消費税10%含む)

令和元年10月分使用料から適用 詳細
汚水量使用料汚水量使用料汚水量使用料汚水量使用料
10m3まで 1,320 34 4,950 58 8,998 82 13,222
11

1,463

35 5,115 59 9,174 83 13,398
12 1,606 36 5,280 60 9,350 84 13,574
13 1,749 37 5,445 61 9,526 85 13,750
14 1,892 38 5,610 62 9,702 86 13,926
15 2,035 39 5,775 63 9,878 87 14,102
16

2,178

40 5,940 64 10,054 88 14,278
17 2,321 41 6,105 65 10,230 89 14,454
18 2,464 42 6,270 66 10,406 90 14,630
19 2,607 43 6,435 67 10,582 91 14,806
20 2,750 44 6,600 68 10,758 92 14,982
21 2,904 45 6,765 69 10,934 93 15,158
22 3,058 46 6,930 70 11,110 94 15,334
23 3,212 47 7,095 71 11,286 95 15,510
24 3,366 48 7,260 72 11,462 96 15,686
25 3,520 49 7,425 73 11,638 97 15,862
26 3,674 50 7,590 74 11,814 98 16,038
27 3,828 51 7,766 75 11,990 99 16,214
28 3,982 52 7,942 76 12,166 100 16,390
29 4,136 53 8,118 77 12,342 101 16,577
30 4,290 54 8,294 78 12,518 102 16,764
31 4,455 55 8,470 79 12,694 103 16,951
32 4,620 56 8,646 80 12,870 500 91,190
33 4,785 57 8,822 81 13,046 1000 190,190

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 管理係⇒内線2255 維持係⇒内線2338 工務係⇒内線2487

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

土浦市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。