衆議院議員総選挙 土浦市投票状況(確定)
平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙 土浦市投票状況
【小選挙区】
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
男女別 |
当日の有権者数 |
投票人員 | 棄権者数 | 投票率 | |||
普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 計 | ||||
男 | 58,112 | 23,902 | 6,792 | 195 | 30,889 | 27,223 | 53.15 |
女 | 58,813 | 23,390 | 6,945 | 212 | 30,547 | 28,266 | 51.94 |
計 | 116,925 | 47,292 | 13,737 | 407 | 61,436 | 55,489 | 52.54 |
【比例代表区】
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
男女別 |
当日の有権者数 |
投票人員 | 棄権者数 | 投票率 | |||
普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 計 | ||||
男 | 58,112 | 23,899 | 6,792 | 196 | 30,887 | 27,225 | 53.15 |
女 | 58,813 | 23,390 | 6,944 | 213 | 30,547 | 28,266 | 51.94 |
計 | 116,925 | 47,289 | 13,736 | 409 | 61,434 | 55,491 | 52.54 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 選挙係⇒内線2210
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年11月18日
- 印刷する