参議院議員通常選挙 土浦市投票状況(確定)
平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 土浦市投票状況
【選挙区】(在外者を含む)
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
男女別 |
当日の有権者数 |
投票人員 | 棄権者数 | 投票率 | |||
普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 計 | ||||
男 | 59,207 | 19,882 | 9,037 | 222 | 29,141 | 30,066 | 49.22% |
女 | 59,942 | 18,327 | 10,195 | 230 | 28,752 | 31,190 | 47.97% |
計 | 119,149 | 38,209 | 19,232 | 452 | 57,893 | 61,256 | 48.59% |
【比例代表区】(在外者を含む)
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
男女別 |
当日の有権者数 |
投票人員 | 棄権者数 | 投票率 | |||
普通投票 | 期日前投票 | 不在者投票 | 計 | ||||
男 | 59,207 | 19,882 | 9,038 | 221 | 29,141 | 30,066 | 49.22% |
女 | 59,942 | 18,326 | 10,194 | 230 | 28,750 | 31,192 | 47.96% |
計 | 119,149 | 38,208 | 19,232 | 451 | 57,891 | 61,258 | 48.59% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 選挙係⇒内線2210
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年11月18日
- 印刷する