参議院比例代表選出議員選挙 土浦市開票区政党別得票数
◆開票状況 【7月11日 0時18分確定】
政党名 | 略称 | 得票数 |
社会民主党 | 社民党 | 1,672.597 |
国民の怒りの声 | 怒り | 514.544 |
おおさか維新の会 | 維新 | 3,730.853 |
公明党 | 公明 | 9,604.064 |
日本共産党 | 共産党 | 6,036.427 |
幸福実現党 | 幸福 | 340 |
自由民主党 | 自民党 | 21,650.305 |
新党改革 | 改革 | 604.650 |
日本のこころを大切にする党 | 日本 | 573 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 生活の党と山本太郎 | 1,058 |
民進党 | 民進党 | 9,915.547 |
支持政党なし | 支持なし | 535 |
無効投票・不受理・持帰り | 1,656 | |
合計 | 57,891 | |
開票率 | 100% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 選挙係⇒内線2210
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年10月17日
- 印刷する