健康・福祉・医療

土浦市内での新型コロナウイルス感染症患者発生状況一覧(令和4年6月1日から7月31日まで)

土浦市内での新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について、茨城県の発表をもとに公開いたします。

茨城県公表日 新規感染者数 累計
7月31日 167名 12588名
7月30日 197名 12421名
7月29日 210名 12224名
7月28日 168名 12014名
7月27日 117名 11846名
7月26日 110名 11729名
7月25日 109名 11619名
7月24日 207名 11510名
7月23日 151名 11303名
7月22日 149名 11152名
7月21日 68名 11003名
7月20日 54名 10935名
7月19日 62名 10881名
7月18日 120名 10819名
7月17日 81名 10699名
7月16日 90名 10618名
7月15日 82名 10528名
7月14日 69名 10446名
7月13日 48名 10377名
7月12日 32名 10329名
7月11日 47名 10297名
7月10日 43名 10250名
7月9日 48名 10207名
7月8日 18名 10159名
7月7日 29名 10141名
7月6日 16名 10112名
7月5日 17名 10096名
7月4日 14名 10079名
7月3日 13名 10065名
7月2日 17名 10052名
7月1日 20名 10035名
6月30日 17名 10015名
6月29日 6名 9998名
6月28日 6名 9992名
6月27日 8名 9986名
6月26日 8名 9978名
6月25日 14名 9970名
6月24日 14名 9956名
6月23日 10名 9942名
6月22日 4名 9932名
6月21日 7名 9928名
6月20日 13名 9921名
6月19日 13名 9908名
6月18日 6名 9895名
6月17日 9名 9889名
6月16日 7名 9880名
6月15日 5名 9873名
6月14日 15名 9868名
6月13日 5名 9853名
6月12日 5名 9848名
6月11日 5名 9843名
6月10日 11名 9838名
6月9日 7名 9827名
6月8日 9名 9820名
6月7日 13名 9811名
6月6日 12名 9798名
6月5日 12名 9786名
6月4日 12名 9774名
6月3日 18名 9762名
6月2日 10名 9744名
6月1日 1名 9734名

現在、県では患者等の個人に係る情報や回復情報等について、プライバシー保護等の観点から、本人等が特定されることがないよう、詳細に関しては公表していませんのでご了承ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課 感染症対策係(各種予防接種※・感染症予防担当) ※コロナワクチンを除くです。

土浦市保健センター 〒300-0812 茨城県土浦市下高津二丁目7-27

電話番号:029-826-1111(代) 029-826-3471(直)  平日8時30分から17時15分 ファックス番号:029-821-2935

メールでのお問い合わせはこちら