令和6年月別救急件数
令和6年月別救急出動件数(件)
合計 | 火災 |
自然 災害 |
水難 |
交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 |
自損 行為 |
急病 | その他 | |
1月 | 760 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 116 | 4 | 14 | 543 | 46 |
2月 | 657 | 2 | 0 | 0 | 43 | 3 | 2 | 89 | 2 | 3 | 464 | 49 |
3月 | 808 | 6 | 0 | 0 | 55 | 8 | 4 | 97 | 4 | 5 | 571 | 58 |
4月 | 641 | 3 | 0 | 0 | 43 | 8 | 9 | 97 | 2 | 8 | 428 | 43 |
5月 | 685 | 2 | 0 | 0 | 53 | 9 | 5 | 99 | 3 | 8 | 472 | 34 |
6月 | 721 | 3 | 0 | 0 | 57 | 5 | 4 | 81 | 3 | 6 | 508 | 54 |
7月 | 914 | 7 | 0 | 1 | 54 | 14 | 5 | 106 | 4 | 15 | 655 | 53 |
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 | ||||||||||||
合計 | 5186 | 23 | 0 | 1 | 339 | 49 | 30 | 685 | 22 | 59 | 3641 | 337 |
令和6年月別救急搬送人員(人)
合計 | 火災 |
自然 災害 |
水難 |
交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 |
自損 行為 |
急病 | その他 | |
1月 | 663 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 108 | 3 | 9 | 472 | 38 |
2月 | 583 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2 | 88 | 1 | 2 | 404 | 42 |
3月 | 714 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 2 | 100 | 3 | 5 | 490 | 51 |
4月 | 576 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 6 | 89 | 2 | 7 | 382 | 40 |
5月 | 621 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 5 | 101 | 4 | 9 | 415 | 31 |
6月 | 645 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 4 | 76 | 2 | 5 | 460 | 43 |
7月 | 783 | 0 | 0 | 0 | 51 | 14 | 5 | 101 | 2 | 10 | 559 | 41 |
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 | ||||||||||||
合計 | 4585 | 1 | 0 | 0 | 314 | 50 | 25 | 663 | 17 | 47 | 3182 | 286 |
関連ファイルダウンロード
- 【HP用】救急概要(過去5年分データ)PDF形式/68.51KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは土浦市消防本部 警防救急課 救急救助係です。
〒300-0049 茨城県土浦市田中町2083番地1
電話番号:029-821-4583(直) 内線332
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年8月30日
- 印刷する