| 平成20年4月1日現在 | 
| 番号 | 公園名 | 種別 | 開園面積 | 所在 | 備考 | 
| 1 | 川口運動公園 | 運 | 7.33 | 川口二丁目12番 | 各種運動施設 | 
| 2 | 亀城公園 | 近 | 3.30 | 中央一丁目13番 | 土浦城址・県文化財指定・風致地区指定 | 
| 3 | 神立公園 | 地 | 4.04 | 北神立町地内 | 野球場・広場 | 
| 4 | 中貫公園 | 近 | 1.00 | 東中貫町地内 | サッカー・野球場 | 
| 5 | 霞ケ浦総合公園 | 総 | 32.30 | 大岩田地内 | 広場遊戯施設・体育館・プール・県施工分10.3ha | 
| 6 | 乙戸沼公園 | 総 | 12.80 | 中村西根地内 | 広場遊戯施設(公有水面 面積7.1ha) | 
| 7 | 乙戸南公園 | 近 | 1.00 | 乙戸南二丁目6番 | 広場遊戯施設 | 
| 8 | 右籾児童公園 | 街 | 0.20 | 右籾地内 | 広場遊戯施設 | 
| 9 | 真鍋児童公園 | 街 | 0.30 | 東真鍋町16番 | 広場遊戯施設 | 
| 10 | 神立第一児童公園 | 街 | 0.21 | 中神立町地内 | 広場遊戯施設 | 
| 11 | 神立第二児童公園 | 街 | 0.28 | 中神立町地内 | 広場遊戯施設 | 
| 12 | 神立第三児童公園 | 街 | 0.40 | 中神立町地内 | 広場遊戯施設 | 
| 13 | 向台児童公園 | 街 | 0.21 | 乙戸南三丁目6番 | 広場遊戯施設 | 
| 14 | 稲荷児童公園 | 街 | 0.26 | 乙戸南二丁目17番 | 広場遊戯施設 | 
| 15 | 下の内児童公園 | 街 | 0.26 | 乙戸南一丁目11番 | 広場遊戯施設 | 
| 16 | 神林東公園 | 街 | 0.28 | 湖北二丁目3番 | 広場遊戯施設 | 
| 17 | 神林西公園 | 街 | 0.20 | 湖北一丁目3番 | 広場遊戯施設 | 
| 18 | 虫掛東公園 | 街 | 0.25 | 虫掛地内 | 広場遊戯施設 | 
| 19 | 虫掛中央公園 | 街 | 0.33 | 虫掛地内 | 広場遊戯施設 | 
| 20 | 虫掛立野公園 | 街 | 0.27 | 虫掛地内 | 広場遊戯施設 | 
| 21 | 永国東公園 | 街 | 0.82 | 永国東町地内 | 広場遊戯施設 | 
| 22 | まりやま新町公園 | 街 | 0.25 | 右籾地内 | 広場遊戯施設 | 
| 23 | 烏山東公園 | 街 | 0.25 | 烏山二丁目地内 | 広場遊戯施設 | 
| 24 | 烏山西公園 | 街 | 0.27 | 烏山二丁目地内 | 広場遊戯施設 | 
| 25 | 烏山南公園 | 街 | 0.34 | 烏山二丁目地内 | 広場遊戯施設 | 
| 26 | 烏山北公園 | 街 | 0.20 | 烏山二丁目地内 | 広場遊戯施設 | 
| 27 | 乙戸ファミリースポーツ公園 | 近 | 0.70 | 卸町一丁目12番 | テニスコート・広場遊戯施設 | 
| 28 | 西根西第一児童公園 | 街 | 0.25 | 西根西一丁目8番 | 広場遊戯施設 | 
| 29 | 卸町第一児童公園 | 街 | 0.25 | 卸町一丁目4番 | 広場遊戯施設 | 
| 30 | 卸町第二児童公園 | 街 | 0.25 | 卸町二丁目10番 | 広場遊戯施設 | 
| 31 | 東都和児童公園 | 街 | 0.21 | 東都和6番 | 広場遊戯施設 | 
| 32 | 田村沖宿公園 | 近 | 2.00 | おおつ野七丁目4番 | 広場遊戯施設 | 
| 33 | 木田余中央公園 | 街 | 1.02 | 木田余東台一丁目8番 | 広場遊戯施設 | 
| 34 | かすみ公園 | 街 | 0.55 | 木田余東台五丁目27番 | 広場遊戯施設 | 
| 35 | けやき公園 | 街 | 0.42 | 木田余東台四丁目9番 | 広場遊戯施設 | 
| 36 | みやわき公園 | 街 | 0.20 | 木田余東台三丁目5番 | 広場遊戯施設 | 
| 37 | 風の公園 | 街 | 0.52 | おおつ野八丁目20番 | 広場遊戯施設 | 
| 38 | 緑の公園 | 街 | 0.49 | おおつ野五丁目9番 | 広場遊戯施設 | 
| 39 | 紫ケ丘公園 | 近 | 1.30 | 紫ケ丘地内 | 広場遊戯施設 | 
| 40 | 土浦市常名運動公園 | 運 | 0 | 常名地内 | 野球場2面の暫定解放 | 
| 41 | 瀧田東公園 | 街 | 0.60 | 滝田二丁目地内 | 広場遊戯施設 | 
| 42 | 瀧田西公園 | 街 | 0.19 | 滝田一丁目地内 | 広場遊戯施設 | 
| 43 | 千鳥ケ池公園 | 街 | 0.20 | 小松三丁目21番 | 広場遊戯施設 | 
| 44 | こもれび公園 | 街 | 0.14 | 永国台地内 | 広場遊戯施設 | 
| 45 | 水と緑の里公園 | 近 | 1.40 | 富士崎二丁目7番 | 広場・釣り堀の暫定解放 | 
| 46 | 朝日峠展望公園 | 風 | 3.02 | 小野字秣場地内 | 広場遊戯施設 | 
| 47 | 田土部農村公園 | 街 | 0.13 | 田土部地内 | 広場遊戯施設 | 
| 48 | 永井農村公園 | 街 | 0.11 | 永井地内 | 広場遊戯施設 | 
| 49 | 大畑児童公園 | 街 | 0.30 | 大畑地内 | 広場遊戯施設 | 
| 50 | ふじさわ児童公園 | 街 | 0.05 | 藤沢地内 | 広場遊戯施設 | 
| 51 | ふるさとの森公園 | 地 | 4.00 | 藤沢・高岡地内鹿島神社 | 広場遊戯施設 | 
| 公園小計 | 85.65 | ||||
| 52 | 摩利山緑地 | 緑 | 0.13 | 摩利山新田地内 | 広場・市民農園 | 
| 緑地小計 | 0.13 | ||||
| 合計 | 85.78 | ||||
| 凡例 街…街区公園  近…近隣公園  地…地区公園  総…総合公園  運…運動公園  風…風致公園  緑…都市緑地 農…農村公園 |