◆開票状況 【2月8日 22時16分確定】
| 候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
| 稲葉 ひでき | 日本共産党 |
2,162 |
| 青山 やまと | 28,969 | |
| 堀越 まき | 参政党 | 4,972 |
| 国光 あやの | 自由民主党 | 24,457 |
| 中村 きちお | 536 | |
| 有効投票数 | 61,096 | |
| 無効投票数 | 1,679 | |
| 持ち帰り | 1 | |
| 投票者数 | 62,776 | |
| 開 票 率 | 100.00% | |
◆開票状況 【2月8日 22時16分確定】
| 候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
| 稲葉 ひでき | 日本共産党 |
2,162 |
| 青山 やまと | 28,969 | |
| 堀越 まき | 参政党 | 4,972 |
| 国光 あやの | 自由民主党 | 24,457 |
| 中村 きちお | 536 | |
| 有効投票数 | 61,096 | |
| 無効投票数 | 1,679 | |
| 持ち帰り | 1 | |
| 投票者数 | 62,776 | |
| 開 票 率 | 100.00% | |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 選挙係⇒内線2210