令和7年月別救助出動件数(件)
| 月 | 合 計 |
火災 | 交 通 事 故 |
水 難 事 故 |
風 水 害 等 自 然 災 害 |
機 械 に よ る 事 故 |
建 物 等 に よ る 事 故 |
ガ ス 及 び 酸 欠 事 故 |
破 裂 事 故 |
そ の 他 の 事 故 |
|
| 建 物 |
建 物 以 外 |
||||||||||
| 1月 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2月 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 3月 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 5月 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6月 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7月 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 8月 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 9月 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10月 | |||||||||||
| 11月 | |||||||||||
| 12月 | |||||||||||
| 合 計 |
97 |
2 |
0 |
24 |
9 | 0 | 1 | 36 | 2 | 0 |
23 |
令和7年月別救助活動件数(件)
|
月
|
合
計 |
火災
|
交
通 事 故 |
水
難 事 故 |
風
水 害 等 自 然 災 害 |
機
械 に よ る 事 故 |
建
物 等 に よ る 事 故 |
ガ
ス 及 び 酸 欠 事 故 |
破
裂 事 故 |
そ
の 他 の 事 故 |
|
|
建
物 |
建
物 以 外 |
||||||||||
| 1月 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2月 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 5月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 6月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 8月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10月 | |||||||||||
| 11月 | |||||||||||
| 12月 | |||||||||||
| 合 計 |
63 |
2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0 | 11 |
令和7年月別救助人員(人)
|
月
|
合
計 |
火災
|
交
通 事 故 |
水
難 事 故 |
風
水 害 等 自 然 災 害 |
機
械 に よ る 事 故 |
建
物 等 に よ る 事 故 |
ガ
ス 及 び 酸 欠 事 故 |
破
裂 事 故 |
そ
の 他 の 事 故 |
|
|
建
物 |
建
物 以 外 |
||||||||||
| 1月 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2月 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8月 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | |||||||||||
| 11月 | |||||||||||
| 12月 | |||||||||||
| 合 計 |
45 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 5 |