令和7年月別救助出動件数(件)
月 | 合 計 |
火災 | 交 通 事 故 |
水 難 事 故 |
風 水 害 等 自 然 災 害 |
機 械 に よ る 事 故 |
建 物 等 に よ る 事 故 |
ガ ス 及 び 酸 欠 事 故 |
破 裂 事 故 |
そ の 他 の 事 故 |
|
建 物 |
建 物 以 外 |
||||||||||
1月 | 15 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2月 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
3月 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
合 計 |
32 |
2 |
0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
5 |
令和7年月別救助活動件数(件)
月
|
合
計 |
火災
|
交
通 事 故 |
水
難 事 故 |
風
水 害 等 自 然 災 害 |
機
械 に よ る 事 故 |
建
物 等 に よ る 事 故 |
ガ
ス 及 び 酸 欠 事 故 |
破
裂 事 故 |
そ
の 他 の 事 故 |
|
建
物 |
建
物 以 外 |
||||||||||
1月 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2月 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
合 計 |
24 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 |
令和7年月別救助人員(人)
月
|
合
計 |
火災
|
交
通 事 故 |
水
難 事 故 |
風
水 害 等 自 然 災 害 |
機
械 に よ る 事 故 |
建
物 等 に よ る 事 故 |
ガ
ス 及 び 酸 欠 事 故 |
破
裂 事 故 |
そ
の 他 の 事 故 |
|
建
物 |
建
物 以 外 |
||||||||||
1月 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2月 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
合 計 |
16 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |