火災件数 過去5年 [PDF形式/103.75KB] 令和8年月別火災件数
| 月 | 合計 | 建物火災 | その他の火災 | 車両火災 | 林野火災 |
| 計 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 1月 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
| 月 | 合計 | 建物火災 | その他の火災 | 車両火災 | 林野火災 |
| 計 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 1月 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒300-0049 茨城県土浦市田中町2083番地1
電話番号:029-821-0119(代表) 内線330