令和7年月別火災件数
月 | 合計 | 建物火災 | その他の火災 | 車両火災 | 林野火災 |
計 | 26 | 11 | 14 | 0 | 1 |
1月 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2月 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
3月 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 |
月 | 合計 | 建物火災 | その他の火災 | 車両火災 | 林野火災 |
計 | 26 | 11 | 14 | 0 | 1 |
1月 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2月 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
3月 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 |
〒300-0049 茨城県土浦市田中町2083番地1
電話番号:029-821-0119(代表) 内線330