火災件数 過去5年 [PDF形式/103.75KB] 令和7年月別火災件数
| 月 | 合計 | 建物火災 | その他の火災 | 車両火災 | 林野火災 |
| 計 | 70 | 33 | 30 | 5 | 2 |
| 1月 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2月 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 3月 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 4月 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 5月 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6月 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8月 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9月 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 10月 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11月 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12月 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 月 | 合計 | 建物火災 | その他の火災 | 車両火災 | 林野火災 |
| 計 | 70 | 33 | 30 | 5 | 2 |
| 1月 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2月 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 3月 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 4月 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 5月 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6月 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8月 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9月 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 10月 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11月 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12月 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒300-0049 茨城県土浦市田中町2083番地1
電話番号:029-821-0119(代表) 内線330