令和7年月別救急件数

令和7年月別救急出動件数(件)

  合計 火災 自然

災害

水難 交通

事故

労働
災害
運動

競技

一般

負傷

加害 自損

行為

急病 その他
1月 828 6 0 2 47 6 3 112 4 9 576 63
2月 620 5 0 1 40 4 2 85 2 9 431 41
3月 702 5 0 0 50 5 4 73 1 5 498 61
4月 600 5 0 1 40 7 10 77 3 7 406 44
5月 615 5 0 0 41 8 5 89 5 10 408 44
6月 653 2 0 2 44 8 10 88 5 7 428 59
7月 702 2 0 2 63 5 6 82 3 5 479 56
8月 770 0 0 0 55 7 6 99 5 4 543 51
9月 635 4 0 2 43 6 7 98 2 7 427 39
10月 663 10 0 1 33 5 4 87 0 11 452 60
11月 680 3 0 0 43 3 3 104 4 8 461 51
12月 745 7 0 1 63 5 0 75 4 9 506 75
合計 8214 54 0 12 562 69 60 1069 38 91 5615 644
 



令和7年月別救急搬送人員(人)

  合計 火災 自然

災害

水難 交通

事故

労働

災害

運動

競技

一般

負傷

加害 自損

行為

急病 その他
1月 708 6 0 2 36 6 3 103 3 7 493 55
2月 533 0 0 0 33 3 2 81 2 8 370 34
3月 639 0 0 0 44 5 4 67 1 3 457 58
4月 536 1 0 1 38 7 12 78 3 4 354 38
5月 553 1 0 0 36 9 6 81 5 8 366 41
6月 577 1 0 1 43 9 10 80 6 5 372 50
7月 641 0 0 0 59 11 6 86 3 5 422 49
8月 695 0 0 0 49 9 6 98 5 3 482 43
9月 581 1 0 2 41 9 7 99 2 5 382 33
10月 590 1 0 0 34 6 4 87 0 8 400 50
11月 618 1 0 0 44 3 3 101 4 7 409 46
12月 674 2 0 0 58 5 0 80 3 7 455 64
合計 7345 10 0 4 515 5 63 1041 3 70 4962 561



関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

土浦市消防本部 警防救急課 救急救助係

〒300-0049 茨城県土浦市田中町2083番地1

電話番号:029-821-4583(直) 内線332

メールでお問い合わせをする
  • 2024年11月7日
  • 印刷する
スマートフォン用ページで見る