令和8年月別救急出動件数(件)
| 急病 | 交通事故 | 一般負傷 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 488 | 48 | 112 | 80 | 728 |
| 2月 | 412 | 43 | 70 | 62 | 587 |
| 3月 | 395 | 51 | 91 | 84 | 621 |
| 4月 | 398 | 47 | 74 | 103 | 622 |
| 5月 | 427 | 51 | 103 | 83 | 664 |
| 6月 | 398 | 45 | 78 | 66 | 587 |
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
|
11月 |
|||||
|
12月 |
|||||
|
合計 |
2518 | 285 | 528 | 478 | 3809 |
| 急病 | 交通事故 | 一般負傷 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 488 | 48 | 112 | 80 | 728 |
| 2月 | 412 | 43 | 70 | 62 | 587 |
| 3月 | 395 | 51 | 91 | 84 | 621 |
| 4月 | 398 | 47 | 74 | 103 | 622 |
| 5月 | 427 | 51 | 103 | 83 | 664 |
| 6月 | 398 | 45 | 78 | 66 | 587 |
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
|
11月 |
|||||
|
12月 |
|||||
|
合計 |
2518 | 285 | 528 | 478 | 3809 |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒300-0049 茨城県土浦市田中町2083番地1
電話番号:029-821-4583(直) 内線332