施設使用料
| 施設名 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時から12時 | 13時から17時 | 18時から22時 | 9時から22時 | |||
| 文化ホール(314席) | 平日 | 6660円 | 10400円 | 13430円 | 27350円 | |
| 土・日・祝日 | 8710円 | 13430円 | 17430円 | 35580円 | ||
| 市民ホール(293.8m2) | 平日 | 4350円 | 6660円 | 8590円 | 17540円 | |
| 土・日・祝日 | 5565円 | 8590円 | 11250円 | 22870円 | ||
| リハーサル室(118.8m2) | 平日 | 1210円 | 2175円 | 2910円 | 5565円 | |
| 土・日・祝日 | 1570円 | 2785円 | 3635円 | 7130円 | ||
| 展示室 | 第1展示室(136.5m2) | 平日 | 3635円 | 6290円 | 8110円 | 16220円 |
| 土・日・祝日 | 4715円 | 8110円 | 10530円 | 20950円 | ||
| 第2展示室(73.3m2) | 平日 | 1810円 | 3255円 | 4120円 | 8220円 | |
| 土・日・祝日 | 2295円 | 4120円 | 5440円 | 10650円 | ||
| 会議室 | 大会議室1(100人) | 平日 | 3025円 | 5440円 | 7020円 | 13910円 |
| 土・日・祝日 | 3990円 | 7020円 | 9070円 | 18030円 | ||
| 大会議室2(100人) | 平日 | 3750円 | 6410円 | 8350円 | 16580円 | |
| 土・日・祝日 | 4840円 | 8350円 | 10770円 | 21540円 | ||
| 第1会議室(16人) | 1935円 | 3395円 | 4235円 | 8590円 | ||
| 第2会議室(24人) | 1210円 | 2175円 | 2910円 | 5565円 | ||
| 第3会議室(33人) | 1330円 | 2420円 | 3145円 | 6170円 | ||
| 第4会議室(66人) | 2420円 | 4350円 | 5815円 | 11140円 | ||
| 第5会議室(30人) | 1810円 | 3255円 | 4120円 | 8220円 | ||
| 第6会議室(39人) | 1935円 | 3395円 | 4235円 | 8590円 | ||
| 和室 | 和室1(20畳) | 1210円 | 2175円 | 2910円 | 5565円 | |
| 和室2(20畳) | 1210円 | 2175円 | 2910円 | 5565円 | ||
| 和室3(40畳) | 2420円 | 4350円 | 5815円 | 11140円 | ||
| 和室4(20畳) | 1440円 | 2545円 | 3395円 | 6540円 | ||
| 学習室(57名) | 2055円 | 3750円 | 4840円 | 9560円 | ||
| 音楽室 | 第1音楽室(68.9m2) | 1330円 | 2420円 | 3145円 | 6170円 | |
| 第2音楽室(67.6m2) | 1330円 | 2420円 | 3145円 | 6170円 | ||
| 運動室 | 第1運動室(216.6m2) | 2175円 | 3990円 | 5210円 | 10160円 | |
| 第2運動室(150.0m2) | 1570円 | 2785円 | 3635円 | 7130円 | ||
| 楽屋 | 715円 | 1210円 | 1570円 | 3145円 | ||
附属設備使用料
| 附属設備 | 単位 | 1回の使用料 | 附属設備 | 単位 | 1回の使用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | ピアノC7 | 1台 | 4840円 | 音響設備 | 場内拡声装置 | 1式 | 3635円 | |
| 演壇 | 1式 | 605円 | ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 1210円 | |||
| 指揮台 | 1台 | 360円 | コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 1810円 | |||
| 金屏風 | 1双 | 1210円 | ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1210円 | |||
| 緋毛せん | 1枚 | 120円 | テープレコーダー | 1台 | 1210円 | |||
| 平台 | 1枚 | 235円 | CDプレーヤー | 1台 | 1210円 | |||
| 箱足 | 1個 | 60円 | MDプレーヤー | 1台 | 1210円 | |||
| 机 | 1個 | 120円 | DVDプレーヤー | 1台 | 1210円 | |||
| 椅子 | 1脚 | 40円 | ステージスピーカー | 1式 | 1210円 | |||
| 黒板 | 1台 | 120円 | マイクロフォンスタンド(床上) | 1台 | 170円 | |||
| めくり台 | 1台 | 120円 | マイクロフォンスタンド(卓上) | 1台 | 60円 | |||
| 音響反射板 | 1式 | 3145円 | マイクロフォンスタンド(ブーム) | 1台 | 170円 | |||
| 照明設備 | 調光装置 | 1式 | 3635円 | その他 | 拡声装置(大会議室1・2、マイク付) | 1式 | 1210円 | |
| シーリングスポットライト1Kw | 1台 | 360円 | 拡声装置(第4会議室、マイク付) | 1式 | 1210円 | |||
| スポットライト1Kw | 1台 | 360円 | 拡声装置(マイク付) | 1式 | 1210円 | |||
| スポットライト0.5Kw | 1台 | 235円 | 音楽室アップライトピアノ | 1台 | 1210円 | |||
| ロアホリゾンライト | 1列 | 1810円 | プロジェクター(スクリーン付) | 1式 | 1210円 | |||
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 2420円 | DVD・ビデオプレーヤー(モニター付) | 1式 | 1210円 | |||
| フットライト | 1列 | 605円 | CD・カセットデッキ(第1・第2運動室) | 1台 | 235円 | |||
| ハロゲンピンスポットライト1Kw | 1台 | 1810円 | CDラジカセ | 1台 | 235円 | |||
| ミラーボール | 1台 | 1210円 | ホワイトボード | 1台 | 120円 | |||
| エフェクトマシン | 1台 | 1210円 | 持込み機器 | 1Kwに付 | 235円 | |||
| ストロボ | 1台 | 1210円 | ||||||
備考
- 使用時間が区分時間を超え、又は繰り上がる場合は、次の区分により規定の使用料を割り増しする。
1時間未満30% 2時間未満60% 3時間未満100%
- 午前と午後又は午後と夜間とを引き続き使用する場合の中間の時間については、使用料を徴収しない。
- 入場料若しくは料金を徴収する会員券、整理券その他のこれに類する料金を徴収する場合又は営利宣伝その他これに類する目的に使用する場合の使用料は、規定の使用料の100パーセント増しとする。ただし、市民ホールの使用料は、規定の使用料の200パーセント増しとする。
付属設備等使用料は、午前・午後・夜間を各々1回と数えます。
無料でお使い頂ける備品として、パネル(180×120cm)、立て看板(180×60cm)、台車がございます。