現況写真
位置図
| 所在地 | 大和町9-3 ウララビル305 | |
|---|---|---|
| 建築物 | 床面積 | 97.32平方メートル(29.43坪) |
| 構造 | 鉄骨造・陸屋根地下1階付8階建 | |
| 築年 | 1997年9月 | |
| 都市計画制限 | 区域区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 交通 | 高速道路 | 土浦北ICから約4.7km |
| 鉄道 | JR土浦駅から約0.1km | |
| 取引条件 | 賃貸 | |
| 価格 | 264,870円/月 | |
| 入居可能日 | 相談 | |
| その他 | 成約済み | |
| 所在地 | 大和町9-3 ウララビル305 | |
|---|---|---|
| 建築物 | 床面積 | 97.32平方メートル(29.43坪) |
| 構造 | 鉄骨造・陸屋根地下1階付8階建 | |
| 築年 | 1997年9月 | |
| 都市計画制限 | 区域区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 交通 | 高速道路 | 土浦北ICから約4.7km |
| 鉄道 | JR土浦駅から約0.1km | |
| 取引条件 | 賃貸 | |
| 価格 | 264,870円/月 | |
| 入居可能日 | 相談 | |
| その他 | 成約済み | |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2353