現況写真
位置図
| 所在地 | 桜町四丁目3-18 土浦ブリックビル403-2 | |
|---|---|---|
| 建築物 | 床面積 | 49.59平方メートル(15.00坪) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺屋根8階建 | |
| 築年 | 1983年9月(リノベーション済) | |
| 都市計画制限 | 区域区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 交通 | 高速道路 | 土浦北ICから約4.5km |
| 鉄道 | JR土浦駅から約0.7km | |
| 取引条件 | 賃貸 | |
| 価格 | 105,000円/月(共益費含む) | |
| 入居可能日 | 相談 | |
| その他 | 成約済み | |
| 所在地 | 桜町四丁目3-18 土浦ブリックビル403-2 | |
|---|---|---|
| 建築物 | 床面積 | 49.59平方メートル(15.00坪) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺屋根8階建 | |
| 築年 | 1983年9月(リノベーション済) | |
| 都市計画制限 | 区域区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 交通 | 高速道路 | 土浦北ICから約4.5km |
| 鉄道 | JR土浦駅から約0.7km | |
| 取引条件 | 賃貸 | |
| 価格 | 105,000円/月(共益費含む) | |
| 入居可能日 | 相談 | |
| その他 | 成約済み | |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2353