土浦市内の避難所の情報について掲載いたします。
いざというときのために、災害ごとに避難所の場所や避難経路を確認して、速やかな避難行動ができるよう心がけましょう。
市の備蓄品は市内小中学校(指定避難所)に備えております。
〇指定緊急避難場所・・・災害が発生し、またはおそれがある場合に、その危険から一時的に身を守るための場所。
対応する災害種別が決まっています。
〇指定避難所・・・避難した住民や、災害により家に戻れなくなった住民を滞在させるための施設。※備蓄あり
| 番号 | 名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 ※備蓄あり |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 洪水 | 土砂災害 | 地震 | |||
| 1 | 土浦小学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 下高津小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 東小学校 | ○ | ○ | ||
| 4 | 旧宍塚小学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 大岩田小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 真鍋小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 都和小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 荒川沖小学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 中村小学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 土浦第二小学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 上大津東小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 上大津西小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 神立小学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 右籾小学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 都和南小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 乙戸小学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 菅谷小学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | 旧藤沢小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 旧斗利出小学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 旧山ノ荘小学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 土浦第一中学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 土浦第二中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 土浦第三中学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 土浦第四中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 土浦第五中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 土浦第六中学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 都和中学校 | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | 新治学園義務教育学校 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 土浦第一高等学校 | ○ | ○ | ||
| 30 | 土浦第二高等学校 | ○ | |||
| 31 | 土浦第三高等学校 | ○ | ○ | ||
| 32 | 土浦工業高等学校 | ○ | ○ | ||
| 33 | 土浦湖北高等学校 | ○ | |||
| 34 | つくば国際大学高等学校 | ○ | |||
| 35 | 土浦日本大学高等学校 | ○ | ○ | ||
| 36 | 常総学院高等学校 | ○ | |||
| 37 | 茨城県霞ヶ浦環境科学センター | ○ | |||
| 38 | 一中地区公民館 | ○ | ○ | ||
| 39 | 二中地区公民館 | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | 三中地区公民館 | ○ | ○ | ||
| 41 | 四中地区公民館 | ○ | ○ | ○ | |
| 42 | 上大津公民館 | ○ | ○ | ○ | |
| 43 | 六中地区公民館 | ○ | ○ | ||
| 44 | 都和公民館 | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | 新治地区公民館 | ○ | ○ | ○ | |
| 46 | 老人福祉センター湖畔荘 | ○ | |||
| 47 | ワークヒル土浦 | ○ | |||
| 48 | 土浦市保健センター | ○ | |||
| 49 | 亀城公園 | ○ | ○ | ||
| 50 | 川口運動公園 | ○ | ○ | ||
| 51 | 神立公園 | ○ | ○ | ||
| 52 | 霞ケ浦総合公園 | ○ | ○ | ||
| 53 | 市民運動広場 | ○ | ○ | ||
| 54 | 乙戸沼公園 | ○ | ○ | ||
本市では、災害発生時の避難所運営が円滑に行えるよう「避難所運営の手引き」を作成しております。