位置図
現況写真
所在地 | 東若松町3376-9 | |
---|---|---|
地積 | 7,426.00平方メートル | |
登記地目 | 山林 | |
現況地目 | 空地 | |
都市計画制限 | 区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | |
水利 | 給水 | 上水道 |
排水 | 公共下水道 | |
交通 | 高速道路 | 土浦北ICから約2.0km |
鉄道 | JR土浦駅から約3.3km | |
取引条件 | 賃貸・売買 | |
価格 | 応相談 | |
建築物 | 建築物有無 | 無し |
建築面積 | ||
延床面積 | ||
構造 | ||
築年数 | ||
その他 |
所在地 | 東若松町3376-9 | |
---|---|---|
地積 | 7,426.00平方メートル | |
登記地目 | 山林 | |
現況地目 | 空地 | |
都市計画制限 | 区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | |
水利 | 給水 | 上水道 |
排水 | 公共下水道 | |
交通 | 高速道路 | 土浦北ICから約2.0km |
鉄道 | JR土浦駅から約3.3km | |
取引条件 | 賃貸・売買 | |
価格 | 応相談 | |
建築物 | 建築物有無 | 無し |
建築面積 | ||
延床面積 | ||
構造 | ||
築年数 | ||
その他 |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2353