位置図
現況写真
(東側道路から撮影)
(西側道路から撮影)


所在地 | 神立東二丁目4371-32、-34、-176、4393-17 | |
---|---|---|
地積 | 7,458.00平方メートル | |
登記地目 | 山林、畑 | |
現況地目 | 畑 | |
都市計画制限 | 区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 | |
交通 | 高速道路 | 土浦北ICから約5.8km |
鉄道 | JR神立駅から約0.6km | |
取引条件 | 賃貸 | |
価格 | 応相談 | |
建築物 | 建築物有無 | 無し |
建築面積 | ||
延床面積 | ||
構造 | ||
築年数 | ||
その他 |