現況写真
位置図
所在地 | おおつ野二丁目2-2 | |
---|---|---|
地積 | 22,711.29平方メートル | |
登記地目 | 宅地 | |
現況地目 | 雑種地 | |
都市計画制限 | 区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域(田村・沖宿地区地区計画) | |
水利 | 給水 | 上水道 |
排水 | 公共下水道 | |
交通 | 高速道路 | 土浦北ICから約8.0km(販売センターまでの距離) |
鉄道 | JR土浦駅から約7.0km(販売センターまでの距離) | |
取引条件 | 売買 | |
価格 | 応相談 | |
建築物 | 建築物有無 | 無し |
建築面積 | ||
延床面積 | ||
構造 | ||
築年数 | ||
その他 |