議長交際費の執行状況 (令和3年度)
| 月 | 支出額 |
|
| 4月 | 0円 | |
| 5月 | 25,000円 | 内訳 |
| 6月 | 15,000円 | 内訳 |
| 7月 | 31,500円 | 内訳 |
| 8月 | 25,000円 | 内訳 |
| 9月 | 0円 | |
| 10月 |
10,000円 |
内訳 |
| 11月 | 0円 | |
| 12月 | 10,000円 | 内訳 |
| 1月 | 3,000円 | 内訳 |
| 2月 | 0円 | |
| 3月 | 20,000円 | 内訳 |
議長交際費の執行状況 (令和3年度)
| 月 | 支出額 |
|
| 4月 | 0円 | |
| 5月 | 25,000円 | 内訳 |
| 6月 | 15,000円 | 内訳 |
| 7月 | 31,500円 | 内訳 |
| 8月 | 25,000円 | 内訳 |
| 9月 | 0円 | |
| 10月 |
10,000円 |
内訳 |
| 11月 | 0円 | |
| 12月 | 10,000円 | 内訳 |
| 1月 | 3,000円 | 内訳 |
| 2月 | 0円 | |
| 3月 | 20,000円 | 内訳 |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)
電話番号:029-826-1111(代) 総務係⇒内線2277 議事調査係⇒内線2274