議長交際費の執行状況 (平成28年度)
月 |
支出額 |
|
4月 | 30,000円 | |
5月 | 29,000円 | |
6月 | 28,000円 | |
7月 | 30,000円 | |
8月 | 5,000円 | |
9月 | 45,000円 | |
10月 | 10,000円 | 内訳 |
11月 | 11,000円 | 内訳 |
12月 | 14,600円 | |
1月 | 66,000円 | 内訳 |
2月 | 49,000円 | 内訳 |
3月 | 4,200円 | 内訳 |
議長交際費の執行状況 (平成28年度)
月 |
支出額 |
|
4月 | 30,000円 | |
5月 | 29,000円 | |
6月 | 28,000円 | |
7月 | 30,000円 | |
8月 | 5,000円 | |
9月 | 45,000円 | |
10月 | 10,000円 | 内訳 |
11月 | 11,000円 | 内訳 |
12月 | 14,600円 | |
1月 | 66,000円 | 内訳 |
2月 | 49,000円 | 内訳 |
3月 | 4,200円 | 内訳 |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)
電話番号:029-826-1111(代) 総務係⇒内線2277 議事調査係⇒内線2274