議長交際費の執行状況 (平成31年度・令和元年度)
月 | 支出額 | |
---|---|---|
4月 | 21,000円 | 内訳 |
5月 | 13,000円 | 内訳 |
6月 | 22,000円 | 内訳 |
7月 | 20,000円 | 内訳 |
8月 | 0円 | |
9月 | 20,000円 | 内訳 |
10月 | 22,000円 | 内訳 |
11月 | 23,000円 | 内訳 |
12月 | 0円 | |
1月 | 80,000円 | 内訳 |
2月 | 38,500円 | 内訳 |
3月 | 43,000円 | 内訳 |
議長交際費の執行状況 (平成31年度・令和元年度)
月 | 支出額 | |
---|---|---|
4月 | 21,000円 | 内訳 |
5月 | 13,000円 | 内訳 |
6月 | 22,000円 | 内訳 |
7月 | 20,000円 | 内訳 |
8月 | 0円 | |
9月 | 20,000円 | 内訳 |
10月 | 22,000円 | 内訳 |
11月 | 23,000円 | 内訳 |
12月 | 0円 | |
1月 | 80,000円 | 内訳 |
2月 | 38,500円 | 内訳 |
3月 | 43,000円 | 内訳 |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)
電話番号:029-826-1111(代) 総務係⇒内線2277 議事調査係⇒内線2274