議長交際費の執行状況 (平成30年度)
月 |
支出額 |
|
4月 | 35,500円 | 内訳 |
5月 | 28,000円 | 内訳 |
6月 | 8,000円 | 内訳 |
7月 | 43,000円 | 内訳 |
8月 | 15,000円 | 内訳 |
9月 | 0円 | |
10月 | 11,000円 | 内訳 |
11月 | 10,000円 | 内訳 |
12月 | 0円 | |
1月 | 49,000円 | 内訳 |
2月 | 62,200円 | 内訳 |
3月 | 4,300円 | 内訳 |
議長交際費の執行状況 (平成30年度)
月 |
支出額 |
|
4月 | 35,500円 | 内訳 |
5月 | 28,000円 | 内訳 |
6月 | 8,000円 | 内訳 |
7月 | 43,000円 | 内訳 |
8月 | 15,000円 | 内訳 |
9月 | 0円 | |
10月 | 11,000円 | 内訳 |
11月 | 10,000円 | 内訳 |
12月 | 0円 | |
1月 | 49,000円 | 内訳 |
2月 | 62,200円 | 内訳 |
3月 | 4,300円 | 内訳 |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)
電話番号:029-826-1111(代) 総務係⇒内線2277 議事調査係⇒内線2274