議長交際費の執行状況 (令和7年度)
月 | 支出額 |
|
4月 | 11,000円 | 内訳 |
5月 | 18,000円 | 内訳 |
6月 | 20,000円 | 内訳 |
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
議長交際費の執行状況 (令和7年度)
月 | 支出額 |
|
4月 | 11,000円 | 内訳 |
5月 | 18,000円 | 内訳 |
6月 | 20,000円 | 内訳 |
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)
電話番号:029-826-1111(代) 総務係⇒内線2277 議事調査係⇒内線2274