土浦市の管理している住宅は下記のとおりです。住宅名をクリックすると地図が表示されます。
令和5年4月1日現在
住宅名 | 所在地 | 戸数 | 一般世帯家賃 | 駐車場 | ガス | 学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竹の入第1 | 西根南三丁目1番 | 20 | 4,500 ~ 6,700 | なし | プロパン | 中村小,三中 | 単身可 洗濯機置き場なし |
竹の入第2 | 西根南二丁目2番・5番・6番 | 20 | 4,600 ~ 6,900 | なし | プロパン | 中村小,三中 | 単身可 洗濯機置き場なし |
20 | 4,000 ~ 6,000 | ||||||
南ケ丘 | 烏山四丁目2065番地2 | 78 | 9,700 ~ 13,000 | なし | プロパン | 大岩田小 六中 |
単身可 洗濯機置き場なし |
60 | 8,900 ~ 12,500 | ||||||
都和テラス | 都和三丁目1~5番・7番 | 95 | 10,200 ~ 12,900 | 若干有 | 都市ガス | 都和小 都和中 |
単身可 洗濯機置き場なし |
82 | 9,800 ~ 12,400 | ||||||
都和 (中耐) | 都和三丁目6番・8番 | 40 | 13,700 ~ 20,400 | 若干有 | 都市ガス | 都和小 都和中 |
洗濯機置き場なし |
76 | 13,700 ~ 20,800 | ||||||
2 | 17,700 ~ 26,400 | ||||||
神立 | 神立中央四丁目2番 | 64 | 17,100 ~ 26,000 | 1世帯1台 | 都市ガス | 神立小,五中 | 洗濯機置き場なし |
中村 | 中村東二丁目19番 | 79 | 18,200 ~ 27,600 | 1世帯1台 | 都市ガス | 中村小,三中 | |
中高津 | 中高津二丁目18番 | 69 | 20,800 ~ 31,500 | 1世帯1台 | 都市ガス | 下高津小,四中 | |
大岩田 | 大岩田2153番地・1715番地 | 192 | 22,000 ~ 34,800 | 1世帯1台 | 都市ガス | 大岩田小,六中 | |
西板谷 | 板谷三丁目713番地1 | 194 | 22,500 ~ 40,000 | 1世帯1台 | 都市ガス | 都和小,都和中 | |
霞ケ岡第二 | 霞ヶ岡町12番1号 | 15 | 27,900 ~ 41,600 | 1世帯1台 | 都市ガス | 大岩田小 六中 |
|
15 | 27,100 ~ 41,300 | ||||||
15 | 29,900 ~ 46,300 | ||||||
霞ケ岡第一 | 霞ヶ岡町5番2号 | 9 | 19,100 ~ 28,400 | 1世帯1台 | 都市ガス | 大岩田小 六中 |
単身可 |
2 | 26,300 ~ 39,200 | 障害者用 | |||||
10 | 29,100 ~ 43,400 |
※裁量世帯で所得の高い方は家賃上限額が表示額以上になる場合もあります。