◆開票状況 【7月10日 22時20分確定】
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
石原 じゅん子 | 無所属 | 4,019 |
中村 こうき | 幸福実現党 | 803 |
岡田 広 | 自由民主党 | 26,901 |
ぐんじ 彰 | 民進党 | 14,084 |
小林 きょう子 | 日本共産党 | 5,722 |
むとう ゆう子 | おおさか維新の会 | 4,341 |
無効投票・不受理・持帰り | - | 2,023 |
合計 | 57,893 | |
開票率 | 100% |
◆開票状況 【7月10日 22時20分確定】
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
石原 じゅん子 | 無所属 | 4,019 |
中村 こうき | 幸福実現党 | 803 |
岡田 広 | 自由民主党 | 26,901 |
ぐんじ 彰 | 民進党 | 14,084 |
小林 きょう子 | 日本共産党 | 5,722 |
むとう ゆう子 | おおさか維新の会 | 4,341 |
無効投票・不受理・持帰り | - | 2,023 |
合計 | 57,893 | |
開票率 | 100% |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 選挙係⇒内線2210