開票状況 【10月22日 22時58分確定】
政 党 名 | 得票数 |
希望の党 | 12,717 |
立憲民主党 | 11,665 |
日本維新の会 | 1,608 |
幸福実現党 | 248 |
公明党 | 7,914 |
社会民主党 | 592 |
自由民主党 | 20,843 |
日本共産党 | 3,607 |
無効投票・持ち帰り | 1,023 |
合 計 | 60,217 |
開 票 率 | 100% |
開票状況 【10月22日 22時58分確定】
政 党 名 | 得票数 |
希望の党 | 12,717 |
立憲民主党 | 11,665 |
日本維新の会 | 1,608 |
幸福実現党 | 248 |
公明党 | 7,914 |
社会民主党 | 592 |
自由民主党 | 20,843 |
日本共産党 | 3,607 |
無効投票・持ち帰り | 1,023 |
合 計 | 60,217 |
開 票 率 | 100% |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 選挙係⇒内線2210