◆開票状況 【7月21日 22時00分確定】
| 候補者氏名(届出順) | 届出政党 | 得票数 |
| 田中 健 | NHKから国民を守る党 | 3,246 |
| 海野 とおる | 日本維新の会 | 5,092 |
| おぬま たくみ | 立憲民主党 | 11,617 |
| 大内 くみ子 | 日本共産党 | 5,953 |
| 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 23,752 |
| 有効投票数 | 49,660 | |
| 無効投票数 | 2,124 | |
| 投票総数 | 51,784 | |
| 開票率 |
100.00% |
|
◆開票状況 【7月21日 22時00分確定】
| 候補者氏名(届出順) | 届出政党 | 得票数 |
| 田中 健 | NHKから国民を守る党 | 3,246 |
| 海野 とおる | 日本維新の会 | 5,092 |
| おぬま たくみ | 立憲民主党 | 11,617 |
| 大内 くみ子 | 日本共産党 | 5,953 |
| 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 23,752 |
| 有効投票数 | 49,660 | |
| 無効投票数 | 2,124 | |
| 投票総数 | 51,784 | |
| 開票率 |
100.00% |
|
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2210