開票状況 【10月27日 22時58分確定】
政 党 名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 2,807 |
日本保守党 | 1,569 |
自由民主党 | 17,427 |
国民民主党 | 6,446.715 |
日本維新の会 | 2,831 |
参政党 | 1,554 |
公明党 | 6,914 |
社会民主党 | 783 |
立憲民主党 | 14,937.284 |
れいわ新選組 | 4,211 |
按分の際、切り捨てた票数 | 0.001 |
無効投票・持ち帰り | 1,435 |
合 計 | 60,915 |
開 票 率 | 100.00% |
開票状況 【10月27日 22時58分確定】
政 党 名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 2,807 |
日本保守党 | 1,569 |
自由民主党 | 17,427 |
国民民主党 | 6,446.715 |
日本維新の会 | 2,831 |
参政党 | 1,554 |
公明党 | 6,914 |
社会民主党 | 783 |
立憲民主党 | 14,937.284 |
れいわ新選組 | 4,211 |
按分の際、切り捨てた票数 | 0.001 |
無効投票・持ち帰り | 1,435 |
合 計 | 60,915 |
開 票 率 | 100.00% |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 選挙係⇒内線2210