| 総務課では、下記の刊行物の販売をしております。 
 刊行物販売一覧 | |||
| 刊行物名 | 規格・頁数 | 発行日 | 価格(円) | 
| 統計つちうら | A4版 | 毎年冬頃 | 300 | 
| A4版 | 毎月 | 20円/1枚 (両面印刷) | |
| A4版 | 毎年4・10月末 | 10円/1枚 | |
※統計つちうらは過去3年分の販売
| 総務課では、下記の刊行物の販売をしております。 
 刊行物販売一覧 | |||
| 刊行物名 | 規格・頁数 | 発行日 | 価格(円) | 
| 統計つちうら | A4版 | 毎年冬頃 | 300 | 
| A4版 | 毎月 | 20円/1枚 (両面印刷) | |
| A4版 | 毎年4・10月末 | 10円/1枚 | |
※統計つちうらは過去3年分の販売
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2212