1 表紙~総括表|(PDF形式/1.00MB)
2 一般会計(事項別)|(PDF形式/3.64MB)
3 一般会計(歳入)|(PDF形式/10.91MB)
4 一般会計(歳出)
01 議会費|(PDF形式/0.44MB)
02 総務費|(PDF形式/6.95MB)
03 民生費|(PDF形式/5.65MB)
04 衛生費|(PDF形式/4.11MB)
05 農林水産業費|(PDF形式/1.97MB)
06 商工費|(PDF形式/1.42MB)
07 土木費|(PDF形式/5.64MB)
08 消防費|(PDF形式/1.30MB)
09 教育費|(PDF形式/8.26MB)
10 公債費 ・11 災害復旧費 ・12 予備費|(PDF形式/0.58MB)
5 一般会計(給与費明細書)|(PDF形式/1.56MB)
6 一般会計(継続費・債務負担行為・地方債)|(PDF形式/2.27MB)
7 特別会計
01 公共用地先行取得事業特別会計|(PDF形式/1.70MB)
02 駐車場事業特別会計|(PDF形式/2.31MB)
03 国民健康保険特別会計|(PDF形式/9.75MB)
04 後期高齢者医療特別会計|(PDF形式/3.76MB)
05 介護保険特別会計|(PDF形式/8.58MB)
06 下水道事業特別会計|(PDF形式/5.71MB)
07 農業集落排水事業特別会計|(PDF形式/2.84MB)
08 土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計|(PDF形式/2.66MB)
09 水道事業特別会計・裏表紙|(PDF形式/7.52MB)
※仕切り用の白紙のページも含まれています。