◇一括|(PDF形式/14.7MB)
◇分割
1 表紙~予算の概要|(PDF形式/2.7MB)
2 主要施策(総務費)~主要施策(商工費)|(PDF形式/5.1MB)
3 主要施策(土木費)~主要施策(教育費)|(PDF形式/5.3MB)
4 主要施策(特別会計)|(PDF形式/1.4MB)
5 第8次土浦市総合計画体系別主要施策一覧表|(PDF形式/0.1MB)
◇一括|(PDF形式/14.7MB)
◇分割
1 表紙~予算の概要|(PDF形式/2.7MB)
2 主要施策(総務費)~主要施策(商工費)|(PDF形式/5.1MB)
3 主要施策(土木費)~主要施策(教育費)|(PDF形式/5.3MB)
4 主要施策(特別会計)|(PDF形式/1.4MB)
5 第8次土浦市総合計画体系別主要施策一覧表|(PDF形式/0.1MB)
〒300-8686 土浦市土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2217・2451