税目 | 税率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民税 | 個人 | 均等割 | 3,000円 ※県民税均等割は2,000円(森林湖沼環境税1,000円を含む) |
|||||||
所得割 | 一律 6% (県民税は4%) | |||||||||
法人 | 均等割 | (1)次に掲げる法人 | 60,000円 | |||||||
ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人のうち,同 | ||||||||||
法第296条第1項の規定により均等割を課すことができないもの以外のもの | ||||||||||
イ 人格のない社団等 | ||||||||||
ウ 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く) | ||||||||||
エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの | ||||||||||
オ 資本金の額(保険業法に規定する相互会社にあっては,地方税法施行令第45条の3の2に定めるところにより算出した純資産額)を有する法人(法人税法別表第2に規定する法人で収益事業を行わないものを除く)で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち,市町村に有する事務所,事業所又は寮等の従業員が50人以下のもの | ||||||||||
(2)資本金等の額が1千万円以下で,市内の従業員が50人を超えるもの | 144,000円 | |||||||||
(3)資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で,市内の従業員が50人以下のもの | 156,000円 | |||||||||
(4)資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で,市内の従業員が50人を超えるもの | 180,000円 | |||||||||
(5)資本金等の額が1億円を超え10億円以下で,市内の従業員が50人以下のもの | 192,000円 | |||||||||
(6)資本金等の額が1億円を超え10億円以下で,市内の従業員が50人を超えるもの | 480,000円 | |||||||||
(7)資本金等の額が10億円を超え,市内の従業員が50人以下であるもの | 492,000円 | |||||||||
(8)資本金等の額が10億円を超え50億円以下で,市内従業員が50人を超えるもの | 2,100,000円 | |||||||||
(9)資本金等の額が50億円を超え,市内従業員が50人を超えるもの | 3,600,000円 | |||||||||
法人税割 |
法人税額の8.4% ※平成26年9月30日までに開始する事業年度は法人税額の14.7% |
|||||||||
市たばこ税 |
売り渡し本数1,000本につき6,552円(令和3年10月1日から改正) |
|||||||||
固定資産税 | 課税標準額の1.4% 免税点 : 土地30万円未満 家屋20万円未満 償却資産150万円未満 |
|||||||||
特別土地保有税 | 平成15年度から課税を停止 | |||||||||
都市計画税 | 課税標準額の0.3% |
軽自動車の税率(税額)
軽自動車税の税率(税額)の詳細についてはこちらのページをご覧ください。