◆開票状況 【12月16日 23時00分確定】
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 | |
にわ ゆうや | 自由民主党 | 25,137 | |
かのう 岳也 | 無所属 | 11,905 | |
大泉 ひろこ | 民主党 | 10,567 | |
深沢 ひろし | 日本維新の会 | 9,864 | |
青木 道子 | 日本共産党 | 3,434 | |
くりやま 天心 | 日本未来の党 | 3,422 | |
無効投票・持帰り | ― | 2,318 | |
合計 | 66,647 | ||
開票率 | 100% |
◆開票状況 【12月16日 23時00分確定】
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 | |
にわ ゆうや | 自由民主党 | 25,137 | |
かのう 岳也 | 無所属 | 11,905 | |
大泉 ひろこ | 民主党 | 10,567 | |
深沢 ひろし | 日本維新の会 | 9,864 | |
青木 道子 | 日本共産党 | 3,434 | |
くりやま 天心 | 日本未来の党 | 3,422 | |
無効投票・持帰り | ― | 2,318 | |
合計 | 66,647 | ||
開票率 | 100% |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 選挙係⇒内線2210