◆開票状況 【7月21日 22時30分確定】
| 候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 | |
| 石井 あきら | 日本維新の会 | 6,766 | |
| 石原 じゅん子 | みんなの党 | 8,170 | |
| 中村 こうき | 幸福実現党 | 685 | |
| 小林 きょう子 | 日本共産党 | 5,103 | |
| ふじた 幸久 | 民主党 | 8,447 | |
| 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 26,621 | |
| 無効投票・持帰り | ― | 2,493 | |
| 合計 | 58,285 | ||
| 開票率 | 100.0% | ||
◆開票状況 【7月21日 22時30分確定】
| 候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 | |
| 石井 あきら | 日本維新の会 | 6,766 | |
| 石原 じゅん子 | みんなの党 | 8,170 | |
| 中村 こうき | 幸福実現党 | 685 | |
| 小林 きょう子 | 日本共産党 | 5,103 | |
| ふじた 幸久 | 民主党 | 8,447 | |
| 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 26,621 | |
| 無効投票・持帰り | ― | 2,493 | |
| 合計 | 58,285 | ||
| 開票率 | 100.0% | ||
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 選挙係⇒内線2210