◆開票状況 【10月31日 22時03分確定】
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|
青山 やまと | 立憲民主党 | 30,814 |
国光 あやの | 自由民主党 | 28,889 |
無効投票・持ち帰り | 1,178 | |
合 計 | 60,881 | |
開 票 率 | 100% |
◆開票状況 【10月31日 22時03分確定】
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|
青山 やまと | 立憲民主党 | 30,814 |
国光 あやの | 自由民主党 | 28,889 |
無効投票・持ち帰り | 1,178 | |
合 計 | 60,881 | |
開 票 率 | 100% |
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 選挙係⇒内線2210