令和5年4月23日執行 土浦市議会議員一般選挙 開票状況
定数24名(候補者数32名)
届出順(表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください)
| 受理 番号 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | しのつか まさき | 無所属 | 1,183 | 当選 |
| 2 | たじま ゆき | 無所属 | 503 | |
| 3 | 滝田 けんじ | 無所属 | 1,445 | 当選 |
| 4 | つかはら 圭二 | 無所属 | 1,024 | |
| 5 | 平岡 ふさこ | 社民党 | 1,497 | 当選 |
| 6 | 大木 としろう | 参政党 | 838 | |
| 7 | 下村 じゅろう | 無所属 | 1,245 | 当選 |
| 8 | 寺内 みつる | 無所属 | 1,304 | 当選 |
| 9 | 吉田 なおき | 無所属 | 1,954.847 | 当選 |
| 10 | 勝田 たつや | 無所属 | 3,313 | 当選 |
| 11 | 吉田 ちづこ | 公明党 | 2,057.153 | 当選 |
| 12 | ねもと 法子 | 公明党 | 1,847 | 当選 |
| 13 | よつぐり 治 | 無所属 | 181 | |
| 14 | 今野 あつ子 | 無所属 | 2,460 | 当選 |
| 15 | しまおか 宏明 | 無所属 | 2,369 | 当選 |
| 16 | 矢口 かつお | 無所属 | 2,574.483 | 当選 |
| 17 | 坂本 しげお | 無所属 | 1,036 | |
| 18 | 古沢 よしゆき | 日本共産党 | 1,147 | 当選 |
| 19 | 福田 かつお | 日本共産党 | 1,120.516 | 当選 |
| 20 | 平石 かつじ | 公明党 | 2,054 | 当選 |
| 21 | おくや たかし | 無所属 | 1,593 | 当選 |
| 22 | すがい あゆみ | 無所属 | 1,640 | 当選 |
| 23 | 山下 ひさのり | 無所属 | 524 | |
| 24 | 鈴木 一彦 | 無所属 | 1,350 | 当選 |
| 25 | えびはら 一郎 | 無所属 | 1,912 | 当選 |
| 26 | 竹内 ひろし | 無所属 | 1,651.595 | 当選 |
| 27 | 三上 ひでのり | 無所属 | 88 | |
| 28 | 田中 よしのり | 無所属 | 1,364 | 当選 |
| 29 | めぐろ 英一 | 公明党 | 1,804 | 当選 |
| 30 | 小坂 ひろし | 無所属 | 1,120.404 | 当選 |
| 31 | やなぎさわ 健二 | 無所属 | 1,397 | 当選 |
| 32 | おの つとむ | 無所属 | 246 | |
| 総計 | 45,842.998 | |||
| あん分の際切り捨てた票数 | 0.002 | |||
| 有効投票数 | 45,843 | |||
| 無効投票 | 808 | |||
| 投票総数 | 46,651 | |||
| 持ち帰り | 0 | |||
| 開票率 | 100% | |||
※小数点以下は、あん分によるものです。あん分とは同一の氏名、氏、名の候補者が複数存在し、投票用紙に記入された
ものがいずれの候補者を指すか特定できない場合、それぞれの票数に応じて分けることをいいます。