一括版
表紙~一般会計|(PDF形式/16,927MB)
特別会計~裏表紙|(PDF形式/11,661MB)
分割版
1 表紙~総括表|(PDF形式/1,204kB)
2 一般会計(事項別)|(PDF形式/1,109kB)
3 一般会計(歳入)|(PDF形式/2,808kB)
4 一般会計(歳出)
01 議会費|(PDF形式/92kB)
02 総務費|(PDF形式/2,060kB)
03 民生費|(PDF形式/1,611kB)
04 衛生費|(PDF形式/1,145kB)
05 農林水産業費|(PDF形式/577kB)
06 商工費|(PDF形式/396kB)
07 土木費|(PDF形式/1,616kB)
08 消防費|(PDF形式/369kB)
09 教育費|(PDF形式/2,473kB)
10 公債費 ・11 災害復旧費 ・12 予備費|(PDF形式/143kB)
5 一般会計(給与費明細書)|(PDF形式/530kB)
6 一般会計(継続費・債務負担行為・地方債)|(PDF形式/805kB)
7 特別会計
01 公共用地先行取得事業特別会計|(PDF形式/244kB)
02 駐車場事業特別会計|(PDF形式/520kB)
03 国民健康保険特別会計|(PDF形式/2,286kB)
04 後期高齢者医療特別会計|(PDF形式/945kB)
05 介護保険特別会計|(PDF形式/2,451kB)
06 下水道事業特別会計|(PDF形式/1,491kB)
07 農業集落排水事業特別会計|(PDF形式/584kB)
08 土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計|(PDF形式/996kB)
09 水道事業特別会計・裏表紙|(PDF形式/2,148kB)
※仕切り用の白紙のページも含まれています。