令和2年度予算書

1 表紙~総括表|(PDF形式/0.3MB)

  2 一般会計(事項別・歳入)|(PDF形式/7.2MB)

  3 一般会計(歳出)

   01 議会費|(PDF形式/0.5MB)

   02 総務費|(PDF形式/6.4MB)

   03 民生費|(PDF形式/5.4MB)

   04 衛生費|(PDF形式/3.6MB)

   05 農林水産業費|(PDF形式/1.8MB)

   06 商工費|(PDF形式/1.3MB)

   07 土木費|(PDF形式/4.9MB)

   08 消防費|(PDF形式/1.3MB)

   09 教育費|(PDF形式/7.5MB)

   10 公債費 ・11 災害復旧費 ・12 予備費|(PDF形式/0.8MB)

  4 一般会計(給与費明細書・継続費・債務負担行為・地方債)|(PDF形式/0.4MB)

  5 特別会計

   01 公共用地先行取得事業特別会計|(PDF形式/0.3MB)

   02 駐車場事業特別会計|(PDF形式/0.4MB)

   03 国民健康保険特別会計|(PDF形式/1.9MB)

   04 後期高齢者医療特別会計|(PDF形式/0.6MB)

   05 介護保険特別会計|(PDF形式/2.0MB)

   06 農業集落排水事業特別会計|(PDF形式/0.7MB)

   07 下水道事業会計|(PDF形式/1.2MB)

   08 水道事業特別会計|(PDF形式/1.7MB)

 ※仕切り用の白紙のページも含まれています。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

財政課

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)

電話番号:029-826-1111(代) 財政係⇒内線2213・2217・2243・2451

メールでお問い合わせをする
  • 【ぺージID】P-13253
  • 【更新日】2020年3月19日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP