◇一括|(PDF形式/15.0MB)
◇分割
1 表紙~予算の概要|(PDF形式/1.2MB)
2 主要施策(総務費)~主要施策(商工費)|(PDF形式/3.6MB)
3 主要施策(土木費)~主要施策(教育費)|(PDF形式/6.4MB)
4 主要施策(特別会計)|(PDF形式/1.6MB)
5 第8次土浦市総合計画体系別主要施策一覧表|(PDF形式/0.1MB)
◇一括|(PDF形式/15.0MB)
◇分割
1 表紙~予算の概要|(PDF形式/1.2MB)
2 主要施策(総務費)~主要施策(商工費)|(PDF形式/3.6MB)
3 主要施策(土木費)~主要施策(教育費)|(PDF形式/6.4MB)
4 主要施策(特別会計)|(PDF形式/1.6MB)
5 第8次土浦市総合計画体系別主要施策一覧表|(PDF形式/0.1MB)
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)
電話番号:029-826-1111(代) 財政係⇒内線2213・2217・2243・2451