土浦市内の避難所の情報について掲載いたします。
いざというときのために、災害ごとに避難所の場所や避難経路を確認して、速やかな避難行動ができるよう心がけましょう。
市の備蓄品は市内小中学校(指定避難所)に備えております。
〇指定緊急避難場所
災害が発生し、またはおそれがある場合に、その危険から一時的に身を守るための場所。対応する災害種別が決まっています。
〇指定避難所
避難した住民や、災害により家に戻れなくなった住民を滞在させるための施設。※備蓄あり
番号 | 名称 | 住所 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 ※備蓄あり |
||
---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂災害 | 地震 | ||||
1 | 土浦小学校 | 大手町13-32 | × | ○ | ○ | ○ |
2 | 下高津小学校 | 下高津四丁目2-9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 東小学校 | 中455-1 | × | × | ○ | ○ |
4 | 旧宍塚小学校 | 宍塚1478 | × | ○ | ○ | ○ |
5 | 大岩田小学校 | 大岩田2066-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 真鍋小学校 | 真鍋四丁目3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 都和小学校 | 並木五丁目4826-2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 荒川沖小学校 | 荒川沖東三丁目24-3 | ○ | ○ | ○ | |
9 | 中村小学校 | 中村南五丁目29-5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 土浦第二小学校 | 富士崎二丁目1-41 | ○ | ○ | ○ | |
11 | 上大津東小学校 | 沖宿町2476-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 上大津西小学校 | 手野町3651 | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 神立小学校 | 中神立町4 | ○ | ○ | ○ | |
14 | 右籾小学校 | 右籾1728-3 | ○ | ○ | ○ | |
15 | 都和南小学校 | 常名3090-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 乙戸小学校 | 乙戸南二丁目1-1 | × | ○ | ○ | ○ |
17 | 菅谷小学校 | 菅谷町1464-8 | ○ | ○ | ○ | |
18 | 旧藤沢小学校 | 藤沢3057 | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 旧山ノ荘小学校 | 本郷301 | ○ | ○ | ○ | |
20 | 土浦第一中学校 | 文京町3-8 | × | ○ | ○ | ○ |
21 | 土浦第二中学校 | 東真鍋町21-7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 |
土浦第三中学校 | 中村南一丁目25-15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 土浦第四中学校 | 中高津三丁目10-4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 土浦第五中学校 | 手野町3218-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 土浦第六中学校 | 右籾428-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 都和中学校 | 中貫1222-2 | ○ | ○ | ○ | |
27 | 新治学園義務教育学校 | 藤沢913-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 土浦第一高等学校 | 真鍋四丁目4-2 | ○ | ○ | ||
29 | 土浦第二高等学校 | 立田町9-6 | × | × | ○ | |
30 | 土浦第三高等学校 | 大岩田1599 | ○ | ○ | ||
31 | 土浦工業高等学校 | 真鍋六丁目11-20 | ○ | ○ | ||
32 | 土浦湖北高等学校 | 菅谷町1525-1 | ○ | |||
33 | つくば国際大学高等学校 | 真鍋一丁目3-5 | × | × | ○ | |
34 | 土浦日本大学高等学校 | 小松ヶ丘町4-46 | ○ | ○ | ||
35 | 常総学院高等学校 | 中村西根1010 | ○ | |||
36 | 茨城県霞ヶ浦環境科学センター | 沖宿町1853 | ○ | |||
37 | 一中地区公民館 | 大手町13番9号 | × | ○ | ○ | |
38 | 二中地区公民館 | 木田余1675番地 | ○ | ○ | ○ | |
39 | 三中地区公民館 | 中村南四丁目8番14号 | ○ | ○ | ○ | |
40 | 四中地区公民館 | 国分町11番5号 | ○ | ○ | ○ | |
41 | 上大津公民館 | 手野町3252番地 | ○ | ○ | ○ | |
42 | 六中地区公民館 | 烏山二丁目2346-1 | × | ○ | ○ | |
43 | 都和公民館 | 並木五丁目4824-1 | ○ | ○ | ○ | |
44 | 新治地区公民館 | 藤沢982番地 | ○ | ○ | ○ | |
45 | 老人福祉センター湖畔荘 | 手野町1892-1 | ○ | |||
46 | ワークヒル土浦 | 木田余東台四丁目1-1 | ○ | |||
47 | 土浦市保健センター | 下高津二丁目7-27 | ○ | |||
48 | 亀城公園 | 中央一丁目13 | × | ○ | ○ | |
49 | 川口運動公園 | 川口二丁目12-75 | × | ○ | ○ | |
50 | 神立公園 | 北神立町3 | ○ | ○ | ||
51 | 霞ケ浦総合公園 | 大岩田1051 | × | ○ | ○ | |
52 | ISSEI一誠商事市民運動広場 | 佐野子260番地 | × | ○ | ○ | |
53 | 乙戸沼公園 | 中村西根50-10 | × | ○ | ○ |
×印は、浸水想定区域内であるなどの理由から、避難所として開設しない